وضعية الكواكب في الابراج

وضعية الكواكب في الابراج

للسنوات 1930-2039

2004

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut  lut 

 1/ 1/2004 10Cp24  3Ta26 28Sg22.13Aq49  9Ar27 18Vi53  9Cn41. 0Pi05 11Aq42 20Sg31

 1/ 2/2004 11Cp25 15Ta16 27Sg36.15Aq03 10Ar03 18Vi54  9Cn37. 0Pi08 11Aq44 20Sg34

 1/ 3/2004 12Cp26 27Ta03 27Sg01.16Aq17 10Ar40 18Vi54  9Cn32. 0Pi10 11Aq46 20Sg36

 1/ 4/2004 13Cp27  8Ge50 26Sg36.17Aq30 11Ar17 18Vi54. 9Cn27. 0Pi13 11Aq48 20Sg38

 1/ 5/2004 14Cp28 20Ge42 26Sg21.18Aq44 11Ar53 18Vi54. 9Cn22. 0Pi15 11Aq50 20Sg40

 1/ 6/2004 15Cp30  2Cn41 26Sg16.19Aq57 12Ar30 18Vi53. 9Cn17. 0Pi18 11Aq52 20Sg42

 1/ 7/2004 16Cp31 14Cn48 26Sg20 21Aq11 13Ar07 18Vi53. 9Cn12. 0Pi21 11Aq54 20Sg44

 1/ 8/2004 17Cp32 27Cn05 26Sg32 22Aq24 13Ar44 18Vi52. 9Cn07. 0Pi23 11Aq57 20Sg46

 1/ 9/2004 18Cp33  9Le33 26Sg52 23Aq38 14Ar21 18Vi51. 9Cn02. 0Pi26 11Aq59 20Sg48

 1/10/2004 19Cp34 22Le12 27Sg18 24Aq51 14Ar58 18Vi50. 8Cn57. 0Pi29 12Aq01 20Sg50

 1/11/2004 20Cp35  5Vi02 27Sg51 26Aq04 15Ar35 18Vi48. 8Cn52. 0Pi32 12Aq03 20Sg53

 1/12/2004 21Cp36 18Vi04 28Sg30 27Aq17 16Ar12 18Vi47. 8Cn48. 0Pi35 12Aq05 20Sg55

 1/13/2004 22Cp38  1Li18 29Sg14 28Aq31 16Ar49 18Vi45. 8Cn43. 0Pi38 12Aq07 20Sg57

 1/14/2004 23Cp39 14Li46  0Cp02 29Aq44 17Ar27 18Vi43. 8Cn38. 0Pi40 12Aq09 20Sg59

 1/15/2004 24Cp40 28Li29  0Cp54  0Pi57 18Ar04 18Vi41. 8Cn34. 0Pi43 12Aq12 21Sg01

 1/16/2004 25Cp41 12Sc29  1Cp50  2Pi10 18Ar41 18Vi39. 8Cn29. 0Pi46 12Aq14 21Sg03

 1/17/2004 26Cp42 26Sc46  2Cp50  3Pi23 19Ar19 18Vi36. 8Cn24. 0Pi49 12Aq16 21Sg04

 1/18/2004 27Cp43 11Sg19  3Cp52  4Pi35 19Ar56 18Vi33. 8Cn20. 0Pi52 12Aq18 21Sg06

 1/19/2004 28Cp44 26Sg02  4Cp57  5Pi48 20Ar34 18Vi31. 8Cn15. 0Pi55 12Aq20 21Sg08

 1/20/2004 29Cp45 10Cp51  6Cp04  7Pi01 21Ar12 18Vi28. 8Cn11. 0Pi58 12Aq23 21Sg10

 1/21/2004  0Aq46 25Cp36  7Cp14  8Pi14 21Ar49 18Vi24. 8Cn07. 1Pi01 12Aq25 21Sg12

 1/22/2004  1Aq47 10Aq11  8Cp25  9Pi26 22Ar27 18Vi21. 8Cn02. 1Pi05 12Aq27 21Sg14

 1/23/2004  2Aq48 24Aq27  9Cp39 10Pi39 23Ar05 18Vi17. 7Cn58. 1Pi08 12Aq29 21Sg16

 1/24/2004  3Aq50  8Pi20 10Cp54 11Pi51 23Ar42 18Vi14. 7Cn54. 1Pi11 12Aq32 21Sg18

 1/25/2004  4Aq51 21Pi46 12Cp10 13Pi03 24Ar20 18Vi10. 7Cn50. 1Pi14 12Aq34 21Sg19

 1/26/2004  5Aq52  4Ar45 13Cp28 14Pi16 24Ar58 18Vi05. 7Cn46. 1Pi17 12Aq36 21Sg21

 1/27/2004  6Aq53 17Ar20 14Cp48 15Pi28 25Ar36 18Vi01. 7Cn41. 1Pi20 12Aq38 21Sg23

 1/28/2004  7Aq54 29Ar35 16Cp08 16Pi40 26Ar14 17Vi57. 7Cn38. 1Pi24 12Aq41 21Sg25

 1/29/2004  8Aq54 11Ta35 17Cp30 17Pi52 26Ar52 17Vi52. 7Cn34. 1Pi27 12Aq43 21Sg26

 1/30/2004  9Aq55 23Ta26 18Cp53 19Pi04 27Ar30 17Vi47. 7Cn30. 1Pi30 12Aq45 21Sg28

 1/31/2004 10Aq56  5Ge14 20Cp16 20Pi16 28Ar08 17Vi42. 7Cn26. 1Pi33 12Aq48 21Sg30

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 2/ 1/2004 11Aq57 17Ge03 21Cp41 21Pi27 28Ar46 17Vi37. 7Cn23. 1Pi37 12Aq50 21Sg31

 2/ 2/2004 12Aq58 28Ge58 23Cp07 22Pi39 29Ar24 17Vi32. 7Cn19. 1Pi40 12Aq52 21Sg33

 2/ 3/2004 13Aq59 11Cn02 24Cp33 23Pi51  0Ta02 17Vi27. 7Cn16. 1Pi43 12Aq54 21Sg34

 2/ 4/2004 15Aq00 23Cn19 26Cp01 25Pi02  0Ta40 17Vi21. 7Cn12. 1Pi47 12Aq57 21Sg36

 2/ 5/2004 16Aq01  5Le50 27Cp29 26Pi13  1Ta18 17Vi15. 7Cn09. 1Pi50 12Aq59 21Sg38

 2/ 6/2004 17Aq02 18Le36 28Cp59 27Pi25  1Ta56 17Vi09. 7Cn06. 1Pi53 13Aq01 21Sg39

 2/ 7/2004 18Aq02  1Vi36  0Aq29 28Pi36  2Ta34 17Vi03. 7Cn02. 1Pi57 13Aq04 21Sg40

 2/ 8/2004 19Aq03 14Vi49  1Aq59 29Pi47  3Ta13 16Vi57. 6Cn59. 2Pi00 13Aq06 21Sg42

 2/ 9/2004 20Aq04 28Vi12  3Aq31  0Ar58  3Ta51 16Vi51. 6Cn57. 2Pi04 13Aq08 21Sg43

 2/10/2004 21Aq05 11Li45  5Aq04  2Ar08  4Ta29 16Vi45. 6Cn54. 2Pi07 13Aq10 21Sg45

 2/11/2004 22Aq05 25Li26  6Aq37  3Ar19  5Ta07 16Vi38. 6Cn51. 2Pi10 13Aq13 21Sg46

 2/12/2004 23Aq06  9Sc14  8Aq11  4Ar30  5Ta46 16Vi32. 6Cn48. 2Pi14 13Aq15 21Sg47

 2/13/2004 24Aq07 23Sc10  9Aq46  5Ar40  6Ta24 16Vi25. 6Cn46. 2Pi17 13Aq17 21Sg49

 2/14/2004 25Aq07  7Sg15 11Aq22  6Ar50  7Ta02 16Vi18. 6Cn43. 2Pi21 13Aq19 21Sg50

 2/15/2004 26Aq08 21Sg27 12Aq59  8Ar00  7Ta41 16Vi11. 6Cn41. 2Pi24 13Aq22 21Sg51

 2/16/2004 27Aq09  5Cp46 14Aq36  9Ar10  8Ta19 16Vi04. 6Cn39. 2Pi28 13Aq24 21Sg53

 2/17/2004 28Aq09 20Cp08 16Aq15 10Ar20  8Ta57 15Vi57. 6Cn36. 2Pi31 13Aq26 21Sg54

 2/18/2004 29Aq10  4Aq27 17Aq54 11Ar30  9Ta36 15Vi50. 6Cn34. 2Pi34 13Aq28 21Sg55

 2/19/2004  0Pi10 18Aq39 19Aq34 12Ar39 10Ta14 15Vi43. 6Cn32. 2Pi38 13Aq30 21Sg56

 2/20/2004  1Pi11  2Pi37 21Aq15 13Ar49 10Ta52 15Vi35. 6Cn31. 2Pi41 13Aq33 21Sg57

 2/21/2004  2Pi11 16Pi16 22Aq58 14Ar58 11Ta31 15Vi28. 6Cn29. 2Pi45 13Aq35 21Sg58

 2/22/2004  3Pi12 29Pi34 24Aq41 16Ar07 12Ta09 15Vi20. 6Cn27. 2Pi48 13Aq37 21Sg59

 2/23/2004  4Pi12 12Ar30 26Aq24 17Ar16 12Ta48 15Vi13. 6Cn26. 2Pi52 13Aq39 22Sg00

 2/24/2004  5Pi13 25Ar04 28Aq09 18Ar25 13Ta26 15Vi05. 6Cn24. 2Pi55 13Aq41 22Sg01

 2/25/2004  6Pi13  7Ta21 29Aq55 19Ar33 14Ta05 14Vi58. 6Cn23. 2Pi59 13Aq44 22Sg02

 2/26/2004  7Pi13 19Ta23  1Pi42 20Ar42 14Ta43 14Vi50. 6Cn22. 3Pi02 13Aq46 22Sg03

 2/27/2004  8Pi14  1Ge16  3Pi30 21Ar50 15Ta21 14Vi42. 6Cn21. 3Pi06 13Aq48 22Sg04

 2/28/2004  9Pi14 13Ge05  5Pi19 22Ar58 16Ta00 14Vi34. 6Cn20. 3Pi09 13Aq50 22Sg05

 2/29/2004 10Pi14 24Ge56  7Pi09 24Ar06 16Ta38 14Vi27. 6Cn19. 3Pi12 13Aq52 22Sg06

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 3/ 1/2004 11Pi14  6Cn53  9Pi00 25Ar14 17Ta17 14Vi19. 6Cn18. 3Pi16 13Aq54 22Sg06

 3/ 2/2004 12Pi15 19Cn01 10Pi51 26Ar21 17Ta55 14Vi11. 6Cn18. 3Pi19 13Aq56 22Sg07

 3/ 3/2004 13Pi15  1Le23 12Pi44 27Ar28 18Ta34 14Vi03. 6Cn17. 3Pi23 13Aq58 22Sg08

 3/ 4/2004 14Pi15 14Le04 14Pi38 28Ar35 19Ta12 13Vi55. 6Cn17. 3Pi26 14Aq00 22Sg09

 3/ 5/2004 15Pi15 27Le03 16Pi32 29Ar42 19Ta51 13Vi47. 6Cn16. 3Pi30 14Aq02 22Sg09

 3/ 6/2004 16Pi15 10Vi22 18Pi28  0Ta49 20Ta29 13Vi40. 6Cn16. 3Pi33 14Aq04 22Sg10

 3/ 7/2004 17Pi15 23Vi58 20Pi24  1Ta55 21Ta08 13Vi32. 6Cn16. 3Pi36 14Aq06 22Sg10

 3/ 8/2004 18Pi15  7Li47 22Pi20  3Ta01 21Ta46 13Vi24. 6Cn16  3Pi40 14Aq08 22Sg11

 3/ 9/2004 19Pi15 21Li46 24Pi18  4Ta07 22Ta25 13Vi16. 6Cn16  3Pi43 14Aq10 22Sg12

 3/10/2004 20Pi15  5Sc52 26Pi15  5Ta13 23Ta03 13Vi08. 6Cn16  3Pi46 14Aq12 22Sg12

 3/11/2004 21Pi15 20Sc00 28Pi13  6Ta18 23Ta41 13Vi01. 6Cn17  3Pi50 14Aq14 22Sg12

 3/12/2004 22Pi15  4Sg09  0Ar11  7Ta23 24Ta20 12Vi53. 6Cn17  3Pi53 14Aq16 22Sg13

 3/13/2004 23Pi15 18Sg17  2Ar08  8Ta28 24Ta58 12Vi45. 6Cn18  3Pi56 14Aq18 22Sg13

 3/14/2004 24Pi14  2Cp23  4Ar05  9Ta33 25Ta37 12Vi38. 6Cn19  4Pi00 14Aq20 22Sg14

 3/15/2004 25Pi14 16Cp26  6Ar01 10Ta37 26Ta15 12Vi30. 6Cn19  4Pi03 14Aq22 22Sg14

 3/16/2004 26Pi14  0Aq25  7Ar56 11Ta41 26Ta54 12Vi23. 6Cn20  4Pi06 14Aq23 22Sg14

 3/17/2004 27Pi14 14Aq17  9Ar50 12Ta45 27Ta32 12Vi15. 6Cn21  4Pi10 14Aq25 22Sg14

 3/18/2004 28Pi13 28Aq01 11Ar41 13Ta48 28Ta11 12Vi08. 6Cn23  4Pi13 14Aq27 22Sg15

 3/19/2004 29Pi13 11Pi32 13Ar30 14Ta51 28Ta49 12Vi01. 6Cn24  4Pi16 14Aq29 22Sg15

 3/20/2004  0Ar13 24Pi49 15Ar16 15Ta54 29Ta28 11Vi54. 6Cn25  4Pi19 14Aq30 22Sg15

 3/21/2004  1Ar12  7Ar49 16Ar59 16Ta57  0Ge06 11Vi47. 6Cn27  4Pi22 14Aq32 22Sg15

 3/22/2004  2Ar12 20Ar32 18Ar38 17Ta59  0Ge45 11Vi40. 6Cn28  4Pi26 14Aq34 22Sg15

 3/23/2004  3Ar11  2Ta58 20Ar13 19Ta00  1Ge23 11Vi33. 6Cn30  4Pi29 14Aq36 22Sg15

 3/24/2004  4Ar11 15Ta11 21Ar43 20Ta02  2Ge01 11Vi26. 6Cn32  4Pi32 14Aq37 22Sg15.

 3/25/2004  5Ar10 27Ta12 23Ar08 21Ta03  2Ge40 11Vi19. 6Cn34  4Pi35 14Aq39 22Sg15.

 3/26/2004  6Ar10  9Ge05 24Ar28 22Ta03  3Ge18 11Vi13. 6Cn36  4Pi38 14Aq40 22Sg15.

 3/27/2004  7Ar09 20Ge55 25Ar42 23Ta04  3Ge57 11Vi06. 6Cn38  4Pi41 14Aq42 22Sg15.

 3/28/2004  8Ar08  2Cn46 26Ar50 24Ta03  4Ge35 11Vi00. 6Cn40  4Pi44 14Aq44 22Sg15.

 3/29/2004  9Ar08 14Cn43 27Ar51 25Ta03  5Ge13 10Vi54. 6Cn42  4Pi47 14Aq45 22Sg15.

 3/30/2004 10Ar07 26Cn51 28Ar46 26Ta02  5Ge52 10Vi48. 6Cn45  4Pi50 14Aq47 22Sg15.

 3/31/2004 11Ar06  9Le15 29Ar34 27Ta00  6Ge30 10Vi42. 6Cn47  4Pi53 14Aq48 22Sg15.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 4/ 1/2004 12Ar05 21Le58  0Ta15 27Ta58  7Ge09 10Vi36. 6Cn50  4Pi56 14Aq49 22Sg14.

 4/ 2/2004 13Ar05  5Vi03  0Ta49 28Ta55  7Ge47 10Vi30. 6Cn53  4Pi59 14Aq51 22Sg14.

 4/ 3/2004 14Ar04 18Vi32  1Ta16 29Ta52  8Ge25 10Vi25. 6Cn56  5Pi02 14Aq52 22Sg14.

 4/ 4/2004 15Ar03  2Li23  1Ta36  0Ge49  9Ge04 10Vi19. 6Cn59  5Pi05 14Aq54 22Sg13.

 4/ 5/2004 16Ar02 16Li33  1Ta49  1Ge45  9Ge42 10Vi14. 7Cn02  5Pi07 14Aq55 22Sg13.

 4/ 6/2004 17Ar01  0Sc57  1Ta55  2Ge40 10Ge20 10Vi09. 7Cn05  5Pi10 14Aq56 22Sg13.

 4/ 7/2004 18Ar00 15Sc30  1Ta54. 3Ge35 10Ge59 10Vi04. 7Cn08  5Pi13 14Aq58 22Sg12.

 4/ 8/2004 18Ar59  0Sg05  1Ta46. 4Ge29 11Ge37  9Vi59. 7Cn11  5Pi16 14Aq59 22Sg12.

 4/ 9/2004 19Ar58 14Sg38  1Ta33. 5Ge23 12Ge15  9Vi54. 7Cn15  5Pi18 15Aq00 22Sg11.

 4/10/2004 20Ar57 29Sg03  1Ta13. 6Ge16 12Ge54  9Vi50. 7Cn18  5Pi21 15Aq01 22Sg11.

 4/11/2004 21Ar56 13Cp17  0Ta48. 7Ge08 13Ge32  9Vi46. 7Cn22  5Pi24 15Aq02 22Sg10.

 4/12/2004 22Ar55 27Cp19  0Ta18. 7Ge59 14Ge10  9Vi41. 7Cn26  5Pi26 15Aq04 22Sg10.

 4/13/2004 23Ar53 11Aq08 29Ar45. 8Ge50 14Ge48  9Vi37. 7Cn30  5Pi29 15Aq05 22Sg09.

 4/14/2004 24Ar52 24Aq42 29Ar07. 9Ge40 15Ge27  9Vi34. 7Cn33  5Pi31 15Aq06 22Sg08.

 4/15/2004 25Ar51  8Pi03 28Ar27.10Ge30 16Ge05  9Vi30. 7Cn37  5Pi34 15Aq07 22Sg08.

 4/16/2004 26Ar50 21Pi09 27Ar45.11Ge18 16Ge43  9Vi27. 7Cn42  5Pi36 15Aq08 22Sg07.

 4/17/2004 27Ar48  4Ar01 27Ar02.12Ge06 17Ge22  9Vi23. 7Cn46  5Pi39 15Aq09 22Sg06.

 4/18/2004 28Ar47 16Ar40 26Ar19.12Ge53 18Ge00  9Vi20. 7Cn50  5Pi41 15Aq10 22Sg06.

 4/19/2004 29Ar45 29Ar06 25Ar36.13Ge39 18Ge38  9Vi17. 7Cn54  5Pi44 15Aq11 22Sg05.

 4/20/2004  0Ta44 11Ta20 24Ar54.14Ge24 19Ge16  9Vi14. 7Cn59  5Pi46 15Aq12 22Sg04.

 4/21/2004  1Ta43 23Ta24 24Ar15.15Ge08 19Ge54  9Vi12. 8Cn03  5Pi48 15Aq12 22Sg03.

 4/22/2004  2Ta41  5Ge21 23Ar38.15Ge51 20Ge33  9Vi09. 8Cn08  5Pi50 15Aq13 22Sg02.

 4/23/2004  3Ta40 17Ge13 23Ar04.16Ge33 21Ge11  9Vi07. 8Cn13  5Pi53 15Aq14 22Sg01.

 4/24/2004  4Ta38 29Ge02 22Ar34.17Ge14 21Ge49  9Vi05. 8Cn17  5Pi55 15Aq15 22Sg00.

 4/25/2004  5Ta36 10Cn53 22Ar08.17Ge54 22Ge27  9Vi03. 8Cn22  5Pi57 15Aq16 21Sg59.

 4/26/2004  6Ta35 22Cn50 21Ar46.18Ge33 23Ge05  9Vi02. 8Cn27  5Pi59 15Aq16 21Sg58.

 4/27/2004  7Ta33  4Le57 21Ar29.19Ge11 23Ge43  9Vi00. 8Cn32  6Pi01 15Aq17 21Sg57.

 4/28/2004  8Ta32 17Le18 21Ar17.19Ge47 24Ge22  8Vi59. 8Cn37  6Pi03 15Aq18 21Sg56.

 4/29/2004  9Ta30 29Le59 21Ar09.20Ge22 25Ge00  8Vi58. 8Cn42  6Pi05 15Aq18 21Sg55.

 4/30/2004 10Ta28 13Vi02 21Ar07.20Ge56 25Ge38  8Vi57. 8Cn48  6Pi07 15Aq19 21Sg54.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 5/ 1/2004 11Ta26 26Vi31 21Ar09 21Ge28 26Ge16  8Vi56. 8Cn53  6Pi09 15Aq19 21Sg53.

 5/ 2/2004 12Ta25 10Li26 21Ar16 21Ge59 26Ge54  8Vi55. 8Cn58  6Pi11 15Aq20 21Sg52.

 5/ 3/2004 13Ta23 24Li45 21Ar28 22Ge28 27Ge32  8Vi55. 9Cn04  6Pi13 15Aq20 21Sg51.

 5/ 4/2004 14Ta21  9Sc24 21Ar44 22Ge56 28Ge10  8Vi55. 9Cn09  6Pi14 15Aq21 21Sg50.

 5/ 5/2004 15Ta19 24Sc16 22Ar05 23Ge22 28Ge48  8Vi55  9Cn15  6Pi16 15Aq21 21Sg49.

 5/ 6/2004 16Ta17  9Sg15 22Ar30 23Ge47 29Ge26  8Vi55  9Cn20  6Pi18 15Aq21 21Sg47.

 5/ 7/2004 17Ta15 24Sg13 23Ar00 24Ge09  0Cn04  8Vi55  9Cn26  6Pi19 15Aq22 21Sg46.

 5/ 8/2004 18Ta13  9Cp00 23Ar34 24Ge30  0Cn43  8Vi56  9Cn32  6Pi21 15Aq22 21Sg45.

 5/ 9/2004 19Ta11 23Cp32 24Ar11 24Ge49  1Cn21  8Vi56  9Cn38  6Pi23 15Aq22 21Sg44.

 5/10/2004 20Ta09  7Aq45 24Ar52 25Ge07  1Cn59  8Vi57  9Cn44  6Pi24 15Aq23 21Sg42.

 5/11/2004 21Ta07 21Aq35 25Ar38 25Ge22  2Cn37  8Vi58  9Cn50  6Pi26 15Aq23 21Sg41.

 5/12/2004 22Ta05  5Pi04 26Ar26 25Ge35  3Cn15  9Vi00  9Cn56  6Pi27 15Aq23 21Sg40.

 5/13/2004 23Ta03 18Pi12 27Ar18 25Ge46  3Cn53  9Vi01 10Cn02  6Pi28 15Aq23 21Sg39.

 5/14/2004 24Ta01  1Ar01 28Ar13 25Ge55  4Cn31  9Vi03 10Cn08  6Pi30 15Aq23 21Sg37.

 5/15/2004 24Ta59 13Ar35 29Ar12 26Ge02  5Cn09  9Vi04 10Cn14  6Pi31 15Aq23 21Sg36.

 5/16/2004 25Ta57 25Ar56  0Ta13 26Ge06  5Cn47  9Vi06 10Cn21  6Pi32 15Aq23 21Sg34.

 5/17/2004 26Ta54  8Ta06  1Ta18 26Ge08  6Cn25  9Vi09 10Cn27  6Pi33 15Aq23.21Sg33.

 5/18/2004 27Ta52 20Ta08  2Ta25 26Ge08. 7Cn03  9Vi11 10Cn33  6Pi35 15Aq23.21Sg32.

 5/19/2004 28Ta50  2Ge04  3Ta35 26Ge06. 7Cn41  9Vi13 10Cn40  6Pi36 15Aq23.21Sg30.

 5/20/2004 29Ta48 13Ge56  4Ta48 26Ge01. 8Cn19  9Vi16 10Cn46  6Pi37 15Aq23.21Sg29.

 5/21/2004  0Ge45 25Ge45  6Ta03 25Ge53. 8Cn56  9Vi19 10Cn53  6Pi38 15Aq23.21Sg27.

 5/22/2004  1Ge43  7Cn35  7Ta22 25Ge43. 9Cn34  9Vi22 10Cn59  6Pi39 15Aq23.21Sg26.

 5/23/2004  2Ge41 19Cn28  8Ta42 25Ge31.10Cn12  9Vi25 11Cn06  6Pi40 15Aq23.21Sg24.

 5/24/2004  3Ge39  1Le26 10Ta06 25Ge17.10Cn50  9Vi28 11Cn13  6Pi40 15Aq23.21Sg23.

 5/25/2004  4Ge36 13Le33 11Ta31 25Ge00.11Cn28  9Vi32 11Cn19  6Pi41 15Aq22.21Sg21.

 5/26/2004  5Ge34 25Le53 13Ta00 24Ge40.12Cn06  9Vi36 11Cn26  6Pi42 15Aq22.21Sg20.

 5/27/2004  6Ge31  8Vi30 14Ta30 24Ge19.12Cn44  9Vi39 11Cn33  6Pi43 15Aq22.21Sg18.

 5/28/2004  7Ge29 21Vi28 16Ta04 23Ge55.13Cn22  9Vi43 11Cn40  6Pi43 15Aq22.21Sg17.

 5/29/2004  8Ge26  4Li50 17Ta39 23Ge29.14Cn00  9Vi48 11Cn47  6Pi44 15Aq21.21Sg15.

 5/30/2004  9Ge24 18Li40 19Ta17 23Ge01.14Cn38  9Vi52 11Cn54  6Pi45 15Aq21.21Sg14.

 5/31/2004 10Ge22  2Sc56 20Ta58 22Ge31.15Cn16  9Vi56 12Cn01  6Pi45 15Aq20.21Sg12.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 6/ 1/2004 11Ge19 17Sc37 22Ta41 22Ge00.15Cn53 10Vi01 12Cn08  6Pi46 15Aq20.21Sg11.

 6/ 2/2004 12Ge17  2Sg36 24Ta26 21Ge27.16Cn31 10Vi06 12Cn15  6Pi46 15Aq19.21Sg09.

 6/ 3/2004 13Ge14 17Sg47 26Ta14 20Ge53.17Cn09 10Vi11 12Cn22  6Pi46 15Aq19.21Sg07.

 6/ 4/2004 14Ge11  2Cp59 28Ta04 20Ge17.17Cn47 10Vi16 12Cn29  6Pi47 15Aq18.21Sg06.

 6/ 5/2004 15Ge09 18Cp04 29Ta56 19Ge41.18Cn25 10Vi21 12Cn36  6Pi47 15Aq18.21Sg04.

 6/ 6/2004 16Ge06  2Aq53  1Ge51 19Ge04.19Cn03 10Vi26 12Cn44  6Pi47 15Aq17.21Sg03.

 6/ 7/2004 17Ge04 17Aq19  3Ge48 18Ge27.19Cn41 10Vi32 12Cn51  6Pi47 15Aq16.21Sg01.

 6/ 8/2004 18Ge01  1Pi19  5Ge47 17Ge49.20Cn18 10Vi38 12Cn58  6Pi47 15Aq16.21Sg00.

 6/ 9/2004 18Ge58 14Pi51  7Ge48 17Ge11.20Cn56 10Vi44 13Cn06  6Pi48 15Aq15.20Sg58.

 6/10/2004 19Ge56 27Pi56  9Ge51 16Ge34.21Cn34 10Vi50 13Cn13  6Pi48 15Aq14.20Sg56.

 6/11/2004 20Ge53 10Ar39 11Ge56 15Ge57.22Cn12 10Vi56 13Cn20  6Pi48.15Aq14.20Sg55.

 6/12/2004 21Ge51 23Ar03 14Ge03 15Ge21.22Cn50 11Vi02 13Cn28  6Pi47.15Aq13.20Sg53.

 6/13/2004 22Ge48  5Ta14 16Ge11 14Ge46.23Cn28 11Vi08 13Cn35  6Pi47.15Aq12.20Sg52.

 6/14/2004 23Ge45 17Ta14 18Ge20 14Ge12.24Cn05 11Vi15 13Cn43  6Pi47.15Aq11.20Sg50.

 6/15/2004 24Ge43 29Ta07 20Ge30 13Ge40.24Cn43 11Vi22 13Cn50  6Pi47.15Aq10.20Sg48.

 6/16/2004 25Ge40 10Ge58 22Ge42 13Ge09.25Cn21 11Vi28 13Cn58  6Pi47.15Aq09.20Sg47.

 6/17/2004 26Ge37 22Ge47 24Ge53 12Ge39.25Cn59 11Vi35 14Cn05  6Pi46.15Aq08.20Sg45.

 6/18/2004 27Ge34  4Cn37 27Ge05 12Ge12.26Cn37 11Vi42 14Cn13  6Pi46.15Aq08.20Sg44.

 6/19/2004 28Ge32 16Cn29 29Ge17 11Ge47.27Cn14 11Vi50 14Cn20  6Pi46.15Aq07.20Sg42.

 6/20/2004 29Ge29 28Cn26  1Cn28 11Ge23.27Cn52 11Vi57 14Cn28  6Pi45.15Aq06.20Sg41.

 6/21/2004  0Cn26 10Le30  3Cn39 11Ge02.28Cn30 12Vi04 14Cn36  6Pi45.15Aq05.20Sg39.

 6/22/2004  1Cn23 22Le42  5Cn49 10Ge44.29Cn08 12Vi12 14Cn43  6Pi44.15Aq04.20Sg37.

 6/23/2004  2Cn21  5Vi05  7Cn58 10Ge27.29Cn46 12Vi20 14Cn51  6Pi44.15Aq02.20Sg36.

 6/24/2004  3Cn18 17Vi42 10Cn06 10Ge13. 0Le23 12Vi27 14Cn59  6Pi43.15Aq01.20Sg34.

 6/25/2004  4Cn15  0Li37 12Cn12 10Ge01. 1Le01 12Vi35 15Cn06  6Pi42.15Aq00.20Sg33.

 6/26/2004  5Cn12 13Li53 14Cn16  9Ge52. 1Le39 12Vi43 15Cn14  6Pi42.14Aq59.20Sg31.

 6/27/2004  6Cn10 27Li33 16Cn19  9Ge45. 2Le17 12Vi52 15Cn22  6Pi41.14Aq58.20Sg30.

 6/28/2004  7Cn07 11Sc39 18Cn21  9Ge40. 2Le55 13Vi00 15Cn29  6Pi40.14Aq57.20Sg28.

 6/29/2004  8Cn04 26Sc11 20Cn20  9Ge38. 3Le32 13Vi08 15Cn37  6Pi39.14Aq56.20Sg27.

 6/30/2004  9Cn01 11Sg03 22Cn17  9Ge38  4Le10 13Vi17 15Cn45  6Pi38.14Aq54.20Sg25.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 7/ 1/2004  9Cn58 26Sg11 24Cn13  9Ge41  4Le48 13Vi25 15Cn53  6Pi37.14Aq53.20Sg24.

 7/ 2/2004 10Cn56 11Cp25 26Cn06  9Ge45  5Le26 13Vi34 16Cn00  6Pi36.14Aq52.20Sg22.

 7/ 3/2004 11Cn53 26Cp35 27Cn58  9Ge52  6Le03 13Vi43 16Cn08  6Pi35.14Aq51.20Sg21.

 7/ 4/2004 12Cn50 11Aq32 29Cn47 10Ge01  6Le41 13Vi52 16Cn16  6Pi34.14Aq49.20Sg19.

 7/ 5/2004 13Cn47 26Aq07  1Le34 10Ge13  7Le19 14Vi01 16Cn24  6Pi33.14Aq48.20Sg18.

 7/ 6/2004 14Cn44 10Pi14  3Le19 10Ge26  7Le57 14Vi10 16Cn32  6Pi32.14Aq47.20Sg17.

 7/ 7/2004 15Cn42 23Pi51  5Le03 10Ge41  8Le35 14Vi19 16Cn39  6Pi31.14Aq45.20Sg15.

 7/ 8/2004 16Cn39  7Ar00  6Le44 10Ge58  9Le12 14Vi29 16Cn47  6Pi29.14Aq44.20Sg14.

 7/ 9/2004 17Cn36 19Ar43  8Le23 11Ge17  9Le50 14Vi38 16Cn55  6Pi28.14Aq42.20Sg12.

