وضعية الكواكب في الابراج

وضعية الكواكب في الابراج

للسنوات 1930-2039

2000

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut  lut 

 1/ 1/2000 10Cp22 13Sc19  1Cp53  1Sg34 27Aq58 25Ar15 10Ta23.14Aq48  3Aq11 11Sg28

 1/ 2/2000 11Cp23 25Sc16  3Cp27  2Sg46 28Aq44 25Ar17 10Ta22.14Aq51  3Aq14 11Sg30

 1/ 3/2000 12Cp24  7Sg08  5Cp01  3Sg59 29Aq31 25Ar20 10Ta21.14Aq54  3Aq16 11Sg32

 1/ 4/2000 13Cp26 18Sg57  6Cp35  5Sg12  0Pi17 25Ar23 10Ta20.14Aq57  3Aq18 11Sg34

 1/ 5/2000 14Cp27  0Cp47  8Cp09  6Sg24  1Pi04 25Ar26 10Ta19.15Aq01  3Aq20 11Sg36

 1/ 6/2000 15Cp28 12Cp38  9Cp44  7Sg37  1Pi50 25Ar30 10Ta18.15Aq04  3Aq22 11Sg38

 1/ 7/2000 16Cp29 24Cp34 11Cp19  8Sg50  2Pi37 25Ar33 10Ta18.15Aq07  3Aq24 11Sg40

 1/ 8/2000 17Cp30  6Aq34 12Cp55 10Sg03  3Pi23 25Ar37 10Ta17.15Aq10  3Aq27 11Sg42

 1/ 9/2000 18Cp31 18Aq43 14Cp31 11Sg16  4Pi10 25Ar41 10Ta17.15Aq13  3Aq29 11Sg44

 1/10/2000 19Cp32  1Pi01 16Cp08 12Sg29  4Pi56 25Ar45 10Ta17.15Aq16  3Aq31 11Sg46

 1/11/2000 20Cp34 13Pi31 17Cp45 13Sg42  5Pi43 25Ar49 10Ta17.15Aq20  3Aq33 11Sg48

 1/12/2000 21Cp35 26Pi17 19Cp22 14Sg55  6Pi29 25Ar54 10Ta16 15Aq23  3Aq36 11Sg50

 1/13/2000 22Cp36  9Ar20 21Cp00 16Sg08  7Pi16 25Ar58 10Ta17 15Aq26  3Aq38 11Sg52

 1/14/2000 23Cp37 22Ar45 22Cp38 17Sg22  8Pi02 26Ar03 10Ta17 15Aq29  3Aq40 11Sg54

 1/15/2000 24Cp38  6Ta32 24Cp17 18Sg35  8Pi49 26Ar08 10Ta17 15Aq33  3Aq42 11Sg56

 1/16/2000 25Cp39 20Ta42 25Cp56 19Sg48  9Pi35 26Ar14 10Ta18 15Aq36  3Aq45 11Sg58

 1/17/2000 26Cp40  5Ge13 27Cp36 21Sg01 10Pi22 26Ar19 10Ta18 15Aq39  3Aq47 11Sg59

 1/18/2000 27Cp41 20Ge01 29Cp16 22Sg15 11Pi08 26Ar25 10Ta19 15Aq43  3Aq49 12Sg01

 1/19/2000 28Cp42  5Cn00  0Aq57 23Sg28 11Pi54 26Ar30 10Ta19 15Aq46  3Aq51 12Sg03

 1/20/2000 29Cp44 20Cn02  2Aq39 24Sg42 12Pi41 26Ar36 10Ta20 15Aq50  3Aq54 12Sg05

 1/21/2000  0Aq45  4Le58  4Aq20 25Sg55 13Pi27 26Ar42 10Ta21 15Aq53  3Aq56 12Sg06

 1/22/2000  1Aq46 19Le42  6Aq03 27Sg09 14Pi13 26Ar49 10Ta22 15Aq56  3Aq58 12Sg08

 1/23/2000  2Aq47  4Vi05  7Aq46 28Sg22 15Pi00 26Ar55 10Ta24 16Aq00  4Aq00 12Sg10

 1/24/2000  3Aq48 18Vi03  9Aq29 29Sg36 15Pi46 27Ar02 10Ta25 16Aq03  4Aq03 12Sg11

 1/25/2000  4Aq49  1Li35 11Aq13  0Cp49 16Pi32 27Ar09 10Ta26 16Aq07  4Aq05 12Sg13

 1/26/2000  5Aq50 14Li41 12Aq57  2Cp03 17Pi19 27Ar15 10Ta28 16Aq10  4Aq07 12Sg15

 1/27/2000  6Aq51 27Li23 14Aq41  3Cp17 18Pi05 27Ar23 10Ta30 16Aq13  4Aq10 12Sg16

 1/28/2000  7Aq52  9Sc45 16Aq26  4Cp30 18Pi51 27Ar30 10Ta31 16Aq17  4Aq12 12Sg18

 1/29/2000  8Aq53 21Sc52 18Aq11  5Cp44 19Pi37 27Ar37 10Ta33 16Aq20  4Aq14 12Sg19

 1/30/2000  9Aq54  3Sg48 19Aq56  6Cp58 20Pi23 27Ar45 10Ta35 16Aq24  4Aq16 12Sg21

 1/31/2000 10Aq55 15Sg39 21Aq40  8Cp11 21Pi09 27Ar53 10Ta37 16Aq27  4Aq19 12Sg22

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 2/ 1/2000 11Aq55 27Sg27 23Aq25  9Cp25 21Pi55 28Ar00 10Ta40 16Aq31  4Aq21 12Sg24

 2/ 2/2000 12Aq56  9Cp17 25Aq09 10Cp39 22Pi42 28Ar09 10Ta42 16Aq34  4Aq23 12Sg25

 2/ 3/2000 13Aq57 21Cp13 26Aq52 11Cp53 23Pi28 28Ar17 10Ta44 16Aq38  4Aq25 12Sg26

 2/ 4/2000 14Aq58  3Aq16 28Aq35 13Cp07 24Pi14 28Ar25 10Ta47 16Aq41  4Aq28 12Sg28

 2/ 5/2000 15Aq59 15Aq29  0Pi16 14Cp21 25Pi00 28Ar33 10Ta49 16Aq45  4Aq30 12Sg29

 2/ 6/2000 17Aq00 27Aq53  1Pi55 15Cp34 25Pi46 28Ar42 10Ta52 16Aq48  4Aq32 12Sg30

 2/ 7/2000 18Aq01 10Pi30  3Pi33 16Cp48 26Pi31 28Ar51 10Ta55 16Aq52  4Aq34 12Sg32

 2/ 8/2000 19Aq01 23Pi20  5Pi08 18Cp02 27Pi17 29Ar00 10Ta58 16Aq55  4Aq37 12Sg33

 2/ 9/2000 20Aq02  6Ar23  6Pi40 19Cp16 28Pi03 29Ar09 11Ta01 16Aq59  4Aq39 12Sg34

 2/10/2000 21Aq03 19Ar40  8Pi08 20Cp30 28Pi49 29Ar18 11Ta04 17Aq02  4Aq41 12Sg35

 2/11/2000 22Aq04  3Ta11  9Pi32 21Cp44 29Pi35 29Ar27 11Ta07 17Aq06  4Aq43 12Sg36

 2/12/2000 23Aq04 16Ta56 10Pi52 22Cp58  0Ar21 29Ar37 11Ta11 17Aq09  4Aq46 12Sg37

 2/13/2000 24Aq05  0Ge55 12Pi05 24Cp12  1Ar06 29Ar46 11Ta14 17Aq13  4Aq48 12Sg38

 2/14/2000 25Aq06 15Ge07 13Pi12 25Cp26  1Ar52 29Ar56 11Ta17 17Aq16  4Aq50 12Sg39

 2/15/2000 26Aq06 29Ge31 14Pi13 26Cp40  2Ar38  0Ta06 11Ta21 17Aq20  4Aq52 12Sg40

 2/16/2000 27Aq07 14Cn03 15Pi05 27Cp54  3Ar23  0Ta15 11Ta25 17Aq23  4Aq54 12Sg41

 2/17/2000 28Aq07 28Cn39 15Pi49 29Cp08  4Ar09  0Ta25 11Ta29 17Aq27  4Aq56 12Sg42

 2/18/2000 29Aq08 13Le14 16Pi24  0Aq22  4Ar55  0Ta36 11Ta32 17Aq30  4Aq58 12Sg43

 2/19/2000  0Pi09 27Le41 16Pi50  1Aq36  5Ar40  0Ta46 11Ta36 17Aq33  5Aq01 12Sg44

 2/20/2000  1Pi09 11Vi55 17Pi05  2Aq50  6Ar26  0Ta56 11Ta41 17Aq37  5Aq03 12Sg45

 2/21/2000  2Pi09 25Vi49 17Pi11  4Aq04  7Ar11  1Ta07 11Ta45 17Aq40  5Aq05 12Sg46

 2/22/2000  3Pi10  9Li22 17Pi06. 5Aq18  7Ar56  1Ta17 11Ta49 17Aq44  5Aq07 12Sg47

 2/23/2000  4Pi10 22Li31 16Pi51. 6Aq33  8Ar42  1Ta28 11Ta53 17Aq47  5Aq09 12Sg47

 2/24/2000  5Pi11  5Sc18 16Pi27. 7Aq47  9Ar27  1Ta39 11Ta58 17Aq50  5Aq11 12Sg48

 2/25/2000  6Pi11 17Sc44 15Pi54. 9Aq01 10Ar12  1Ta50 12Ta02 17Aq54  5Aq13 12Sg49

 2/26/2000  7Pi11 29Sc54 15Pi12.10Aq15 10Ar58  2Ta01 12Ta07 17Aq57  5Aq15 12Sg49

 2/27/2000  8Pi12 11Sg52 14Pi24.11Aq29 11Ar43  2Ta12 12Ta12 18Aq00  5Aq17 12Sg50

 2/28/2000  9Pi12 23Sg43 13Pi29.12Aq43 12Ar28  2Ta23 12Ta16 18Aq04  5Aq19 12Sg50

 2/29/2000 10Pi12  5Cp32 12Pi31.13Aq57 13Ar13  2Ta34 12Ta21 18Aq07  5Aq21 12Sg51

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 3/ 1/2000 11Pi13 17Cp24 11Pi29.15Aq11 13Ar58  2Ta46 12Ta26 18Aq10  5Aq23 12Sg51

 3/ 2/2000 12Pi13 29Cp23 10Pi26.16Aq25 14Ar43  2Ta57 12Ta31 18Aq14  5Aq25 12Sg52

 3/ 3/2000 13Pi13 11Aq32  9Pi23.17Aq40 15Ar28  3Ta09 12Ta36 18Aq17  5Aq27 12Sg52

 3/ 4/2000 14Pi13 23Aq56  8Pi22.18Aq54 16Ar13  3Ta20 12Ta41 18Aq20  5Aq29 12Sg53

 3/ 5/2000 15Pi13  6Pi37  7Pi24.20Aq08 16Ar58  3Ta32 12Ta47 18Aq23  5Aq30 12Sg53

 3/ 6/2000 16Pi13 19Pi35  6Pi30.21Aq22 17Ar43  3Ta44 12Ta52 18Aq27  5Aq32 12Sg53

 3/ 7/2000 17Pi13  2Ar49  5Pi40.22Aq36 18Ar28  3Ta56 12Ta57 18Aq30  5Aq34 12Sg54

 3/ 8/2000 18Pi13 16Ar18  4Pi56.23Aq50 19Ar13  4Ta08 13Ta03 18Aq33  5Aq36 12Sg54

 3/ 9/2000 19Pi13  0Ta00  4Pi19.25Aq04 19Ar58  4Ta20 13Ta08 18Aq36  5Aq38 12Sg54

 3/10/2000 20Pi13 13Ta50  3Pi47.26Aq18 20Ar42  4Ta32 13Ta14 18Aq39  5Aq39 12Sg54

 3/11/2000 21Pi13 27Ta48  3Pi22.27Aq33 21Ar27  4Ta45 13Ta20 18Aq42  5Aq41 12Sg55

 3/12/2000 22Pi13 11Ge50  3Pi04.28Aq47 22Ar12  4Ta57 13Ta25 18Aq45  5Aq43 12Sg55

 3/13/2000 23Pi13 25Ge56  2Pi52. 0Pi01 22Ar56  5Ta09 13Ta31 18Aq48  5Aq45 12Sg55

 3/14/2000 24Pi13 10Cn03  2Pi47. 1Pi15 23Ar41  5Ta22 13Ta37 18Aq51  5Aq46 12Sg55

 3/15/2000 25Pi12 24Cn12  2Pi48  2Pi29 24Ar25  5Ta34 13Ta43 18Aq54  5Aq48 12Sg55.

 3/16/2000 26Pi12  8Le22  2Pi55  3Pi43 25Ar10  5Ta47 13Ta49 18Aq57  5Aq50 12Sg55.

 3/17/2000 27Pi12 22Le28  3Pi07  4Pi57 25Ar54  6Ta00 13Ta55 19Aq00  5Aq51 12Sg55.

 3/18/2000 28Pi12  6Vi29  3Pi25  6Pi12 26Ar38  6Ta12 14Ta01 19Aq03  5Aq53 12Sg55.

 3/19/2000 29Pi11 20Vi21  3Pi48  7Pi26 27Ar23  6Ta25 14Ta07 19Aq06  5Aq54 12Sg55.

 3/20/2000  0Ar11  3Li59  4Pi16  8Pi40 28Ar07  6Ta38 14Ta14 19Aq09  5Aq56 12Sg54.

 3/21/2000  1Ar10 17Li20  4Pi48  9Pi54 28Ar51  6Ta51 14Ta20 19Aq12  5Aq57 12Sg54.

 3/22/2000  2Ar10  0Sc23  5Pi24 11Pi08 29Ar35  7Ta04 14Ta26 19Aq14  5Aq59 12Sg54.

 3/23/2000  3Ar09 13Sc07  6Pi05 12Pi22  0Ta19  7Ta17 14Ta33 19Aq17  6Aq00 12Sg54.

 3/24/2000  4Ar09 25Sc32  6Pi49 13Pi36  1Ta03  7Ta30 14Ta39 19Aq20  6Aq02 12Sg53.

 3/25/2000  5Ar08  7Sg43  7Pi37 14Pi50  1Ta47  7Ta43 14Ta46 19Aq23  6Aq03 12Sg53.

 3/26/2000  6Ar08 19Sg41  8Pi28 16Pi04  2Ta31  7Ta57 14Ta52 19Aq25  6Aq04 12Sg53.

 3/27/2000  7Ar07  1Cp33  9Pi22 17Pi19  3Ta15  8Ta10 14Ta59 19Aq28  6Aq06 12Sg52.

 3/28/2000  8Ar07 13Cp22 10Pi19 18Pi33  3Ta59  8Ta23 15Ta06 19Aq30  6Aq07 12Sg52.

 3/29/2000  9Ar06 25Cp14 11Pi19 19Pi47  4Ta43  8Ta37 15Ta12 19Aq33  6Aq08 12Sg52.

 3/30/2000 10Ar05  7Aq15 12Pi22 21Pi01  5Ta27  8Ta50 15Ta19 19Aq35  6Aq10 12Sg51.

 3/31/2000 11Ar04 19Aq28 13Pi27 22Pi15  6Ta11  9Ta03 15Ta26 19Aq38  6Aq11 12Sg51.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 4/ 1/2000 12Ar04  1Pi59 14Pi35 23Pi29  6Ta54  9Ta17 15Ta33 19Aq40  6Aq12 12Sg50.

 4/ 2/2000 13Ar03 14Pi51 15Pi45 24Pi43  7Ta38  9Ta31 15Ta40 19Aq43  6Aq13 12Sg49.

 4/ 3/2000 14Ar02 28Pi05 16Pi57 25Pi57  8Ta21  9Ta44 15Ta47 19Aq45  6Aq14 12Sg49.

 4/ 4/2000 15Ar01 11Ar40 18Pi11 27Pi11  9Ta05  9Ta58 15Ta54 19Aq48  6Aq15 12Sg48.

 4/ 5/2000 16Ar00 25Ar35 19Pi27 28Pi25  9Ta49 10Ta11 16Ta01 19Aq50  6Aq17 12Sg48.

 4/ 6/2000 16Ar59  9Ta45 20Pi46 29Pi39 10Ta32 10Ta25 16Ta08 19Aq52  6Aq18 12Sg47.

 4/ 7/2000 17Ar58 24Ta03 22Pi06  0Ar53 11Ta15 10Ta39 16Ta15 19Aq54  6Aq19 12Sg46.

 4/ 8/2000 18Ar57  8Ge24 23Pi28  2Ar07 11Ta59 10Ta53 16Ta22 19Aq57  6Aq20 12Sg45.

 4/ 9/2000 19Ar56 22Ge43 24Pi52  3Ar21 12Ta42 11Ta07 16Ta29 19Aq59  6Aq21 12Sg45.

 4/10/2000 20Ar55  6Cn57 26Pi17  4Ar35 13Ta25 11Ta20 16Ta36 20Aq01  6Aq21 12Sg44.

 4/11/2000 21Ar54 21Cn03 27Pi44  5Ar49 14Ta08 11Ta34 16Ta44 20Aq03  6Aq22 12Sg43.

 4/12/2000 22Ar53  5Le02 29Pi13  7Ar03 14Ta52 11Ta48 16Ta51 20Aq05  6Aq23 12Sg42.

 4/13/2000 23Ar51 18Le54  0Ar44  8Ar17 15Ta35 12Ta02 16Ta58 20Aq07  6Aq24 12Sg41.

 4/14/2000 24Ar50  2Vi37  2Ar17  9Ar31 16Ta18 12Ta16 17Ta06 20Aq09  6Aq25 12Sg40.

 4/15/2000 25Ar49 16Vi13  3Ar51 10Ar45 17Ta01 12Ta30 17Ta13 20Aq11  6Aq26 12Sg39.

 4/16/2000 26Ar48 29Vi39  5Ar26 11Ar59 17Ta44 12Ta44 17Ta20 20Aq13  6Aq26 12Sg38.

 4/17/2000 27Ar46 12Li53  7Ar04 13Ar13 18Ta27 12Ta58 17Ta28 20Aq14  6Aq27 12Sg37.

 4/18/2000 28Ar45 25Li55  8Ar43 14Ar27 19Ta10 13Ta12 17Ta35 20Aq16  6Aq28 12Sg36.

 4/19/2000 29Ar44  8Sc43 10Ar23 15Ar41 19Ta52 13Ta27 17Ta43 20Aq18  6Aq28 12Sg35.

 4/20/2000  0Ta42 21Sc16 12Ar06 16Ar55 20Ta35 13Ta41 17Ta50 20Aq20  6Aq29 12Sg34.

 4/21/2000  1Ta41  3Sg34 13Ar50 18Ar09 21Ta18 13Ta55 17Ta58 20Aq21  6Aq30 12Sg33.

 4/22/2000  2Ta39 15Sg41 15Ar35 19Ar23 22Ta01 14Ta09 18Ta05 20Aq23  6Aq30 12Sg32.

 4/23/2000  3Ta38 27Sg37 17Ar22 20Ar37 22Ta43 14Ta23 18Ta13 20Aq24  6Aq31 12Sg31.

 4/24/2000  4Ta36  9Cp28 19Ar11 21Ar51 23Ta26 14Ta37 18Ta20 20Aq26  6Aq31 12Sg30.

 4/25/2000  5Ta35 21Cp16 21Ar02 23Ar05 24Ta08 14Ta52 18Ta28 20Aq27  6Aq32 12Sg28.

 4/26/2000  6Ta33  3Aq08 22Ar54 24Ar19 24Ta51 15Ta06 18Ta36 20Aq29  6Aq32 12Sg27.

 4/27/2000  7Ta31 15Aq08 24Ar48 25Ar33 25Ta33 15Ta20 18Ta43 20Aq30  6Aq32 12Sg26.

 4/28/2000  8Ta30 27Aq21 26Ar44 26Ar46 26Ta16 15Ta34 18Ta51 20Aq32  6Aq33 12Sg25.

 4/29/2000  9Ta28  9Pi54 28Ar41 28Ar00 26Ta58 15Ta49 18Ta58 20Aq33  6Aq33 12Sg23.

 4/30/2000 10Ta26 22Pi50  0Ta40 29Ar14 27Ta40 16Ta03 19Ta06 20Aq34  6Aq33 12Sg22.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 5/ 1/2000 11Ta25  6Ar12  2Ta41  0Ta28 28Ta23 16Ta17 19Ta14 20Aq35  6Aq34 12Sg21.

 5/ 2/2000 12Ta23 20Ar00  4Ta43  1Ta42 29Ta05 16Ta31 19Ta21 20Aq36  6Aq34 12Sg20.

 5/ 3/2000 13Ta21  4Ta12  6Ta47  2Ta56 29Ta47 16Ta46 19Ta29 20Aq37  6Aq34 12Sg18.

 5/ 4/2000 14Ta19 18Ta43  8Ta52  4Ta10  0Ge29 17Ta00 19Ta37 20Aq39  6Aq34 12Sg17.

 5/ 5/2000 15Ta17  3Ge25 10Ta58  5Ta23  1Ge11 17Ta14 19Ta45 20Aq40  6Aq34 12Sg15.

 5/ 6/2000 16Ta15 18Ge11 13Ta06  6Ta37  1Ge53 17Ta28 19Ta52 20Aq40  6Aq34 12Sg14.

 5/ 7/2000 17Ta13  2Cn54 15Ta14  7Ta51  2Ge35 17Ta43 20Ta00 20Aq41  6Aq34 12Sg13.

 5/ 8/2000 18Ta11 17Cn26 17Ta24  9Ta05  3Ge17 17Ta57 20Ta08 20Aq42  6Aq34.12Sg11.

 5/ 9/2000 19Ta09  1Le45 19Ta34 10Ta19  3Ge59 18Ta11 20Ta15 20Aq43  6Aq34.12Sg10.

 5/10/2000 20Ta07 15Le48 21Ta44 11Ta33  4Ge41 18Ta26 20Ta23 20Aq44  6Aq34.12Sg08.

 5/11/2000 21Ta05 29Le35 23Ta55 12Ta46  5Ge23 18Ta40 20Ta31 20Aq44  6Aq34.12Sg07.

 5/12/2000 22Ta03 13Vi08 26Ta06 14Ta00  6Ge04 18Ta54 20Ta39 20Aq45  6Aq34.12Sg05.

 5/13/2000 23Ta01 26Vi26 28Ta16 15Ta14  6Ge46 19Ta08 20Ta46 20Aq46  6Aq34.12Sg04.

 5/14/2000 23Ta59  9Li32  0Ge26 16Ta28  7Ge28 19Ta23 20Ta54 20Aq46  6Aq34.12Sg02.

 5/15/2000 24Ta57 22Li25  2Ge34 17Ta41  8Ge09 19Ta37 21Ta02 20Aq47  6Aq34.12Sg01.

 5/16/2000 25Ta55  5Sc06  4Ge42 18Ta55  8Ge51 19Ta51 21Ta10 20Aq47  6Aq33.11Sg59.

 5/17/2000 26Ta53 17Sc36  6Ge48 20Ta09  9Ge33 20Ta05 21Ta17 20Aq48  6Aq33.11Sg58.

 5/18/2000 27Ta50 29Sc55  8Ge52 21Ta23 10Ge14 20Ta20 21Ta25 20Aq48  6Aq33.11Sg56.

 5/19/2000 28Ta48 12Sg02 10Ge54 22Ta37 10Ge56 20Ta34 21Ta33 20Aq48  6Aq32.11Sg55.

 5/20/2000 29Ta46 24Sg02 12Ge54 23Ta50 11Ge37 20Ta48 21Ta40 20Aq49  6Aq32.11Sg53.

 5/21/2000  0Ge44  5Cp54 14Ge52 25Ta04 12Ge18 21Ta02 21Ta48 20Aq49  6Aq32.11Sg51.

 5/22/2000  1Ge41 17Cp42 16Ge47 26Ta18 13Ge00 21Ta16 21Ta56 20Aq49  6Aq31.11Sg50.

 5/23/2000  2Ge39 29Cp30 18Ge40 27Ta32 13Ge41 21Ta30 22Ta03 20Aq49  6Aq31.11Sg48.

 5/24/2000  3Ge37 11Aq22 20Ge30 28Ta45 14Ge22 21Ta44 22Ta11 20Aq49  6Aq30.11Sg47.

 5/25/2000  4Ge34 23Aq21 22Ge17 29Ta59 15Ge03 21Ta59 22Ta19 20Aq49. 6Aq30.11Sg45.

 5/26/2000  5Ge32  5Pi34 24Ge01  1Ge13 15Ge44 22Ta13 22Ta26 20Aq49. 6Aq29.11Sg43.

 5/27/2000  6Ge29 18Pi05 25Ge42  2Ge27 16Ge25 22Ta27 22Ta34 20Aq49. 6Aq29.11Sg42.

 5/28/2000  7Ge27  1Ar00 27Ge21  3Ge40 17Ge07 22Ta41 22Ta41 20Aq49. 6Aq28.11Sg40.

 5/29/2000  8Ge25 14Ar22 28Ge56  4Ge54 17Ge48 22Ta55 22Ta49 20Aq49. 6Aq27.11Sg38.

 5/30/2000  9Ge22 28Ar12  0Cn29  6Ge08 18Ge29 23Ta09 22Ta56 20Aq49. 6Aq27.11Sg37.

 5/31/2000 10Ge20 12Ta29  1Cn58  7Ge21 19Ge09 23Ta23 23Ta04 20Aq48. 6Aq26.11Sg35.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 6/ 1/2000 11Ge17 27Ta09  3Cn24  8Ge35 19Ge50 23Ta36 23Ta11 20Aq48. 6Aq25.11Sg34.

 6/ 2/2000 12Ge15 12Ge05  4Cn47  9Ge49 20Ge31 23Ta50 23Ta19 20Aq48. 6Aq24.11Sg32.

 6/ 3/2000 13Ge12 27Ge08  6Cn07 11Ge03 21Ge12 24Ta04 23Ta26 20Aq47. 6Aq24.11Sg30.

 6/ 4/2000 14Ge10 12Cn10  7Cn24 12Ge16 21Ge53 24Ta18 23Ta34 20Aq47. 6Aq23.11Sg29.

 6/ 5/2000 15Ge07 27Cn02  8Cn37 13Ge30 22Ge34 24Ta32 23Ta41 20Aq46. 6Aq22.11Sg27.

 6/ 6/2000 16Ge04 11Le39  9Cn47 14Ge44 23Ge14 24Ta46 23Ta49 20Aq46. 6Aq21.11Sg25.

 6/ 7/2000 17Ge02 25Le55 10Cn54 15Ge57 23Ge55 24Ta59 23Ta56 20Aq45. 6Aq20.11Sg24.

 6/ 8/2000 17Ge59  9Vi49 11Cn58 17Ge11 24Ge35 25Ta13 24Ta03 20Aq44. 6Aq19.11Sg22.

 6/ 9/2000 18Ge57 23Vi22 12Cn57 18Ge25 25Ge16 25Ta27 24Ta11 20Aq44. 6Aq18.11Sg21.

 6/10/2000 19Ge54  6Li34 13Cn54 19Ge39 25Ge57 25Ta40 24Ta18 20Aq43. 6Aq17.11Sg19.

 6/11/2000 20Ge51 19Li29 14Cn46 20Ge52 26Ge37 25Ta54 24Ta25 20Aq42. 6Aq16.11Sg17.

 6/12/2000 21Ge49  2Sc08 15Cn35 22Ge06 27Ge18 26Ta07 24Ta32 20Aq41. 6Aq15.11Sg16.

 6/13/2000 22Ge46 14Sc34 16Cn20 23Ge20 27Ge58 26Ta21 24Ta39 20Aq40. 6Aq14.11Sg14.

 6/14/2000 23Ge43 26Sc48 17Cn01 24Ge33 28Ge38 26Ta34 24Ta46 20Aq39. 6Aq13.11Sg13.

 6/15/2000 24Ge41  8Sg53 17Cn38 25Ge47 29Ge19 26Ta48 24Ta54 20Aq38. 6Aq12.11Sg11.

 6/16/2000 25Ge38 20Sg51 18Cn11 27Ge01 29Ge59 27Ta01 25Ta01 20Aq37. 6Aq11.11Sg10.

 6/17/2000 26Ge35  2Cp44 18Cn40 28Ge15  0Cn39 27Ta14 25Ta08 20Aq36. 6Aq10.11Sg08.

 6/18/2000 27Ge32 14Cp32 19Cn04 29Ge28  1Cn19 27Ta27 25Ta15 20Aq35. 6Aq09.11Sg06.

 6/19/2000 28Ge30 26Cp20 19Cn24  0Cn42  2Cn00 27Ta41 25Ta21 20Aq34. 6Aq08.11Sg05.

 6/20/2000 29Ge27  8Aq09 19Cn39  1Cn56  2Cn40 27Ta54 25Ta28 20Aq33. 6Aq06.11Sg03.

 6/21/2000  0Cn24 20Aq02 19Cn50  3Cn09  3Cn20 28Ta07 25Ta35 20Aq32. 6Aq05.11Sg02.

 6/22/2000  1Cn21  2Pi04 19Cn56  4Cn23  4Cn00 28Ta20 25Ta42 20Aq30. 6Aq04.11Sg00.

 6/23/2000  2Cn19 14Pi19 19Cn58. 5Cn37  4Cn40 28Ta33 25Ta49 20Aq29. 6Aq03.10Sg59.

 6/24/2000  3Cn16 26Pi50 19Cn55. 6Cn51  5Cn20 28Ta46 25Ta55 20Aq28. 6Aq01.10Sg57.

 6/25/2000  4Cn13  9Ar42 19Cn47. 8Cn04  6Cn00 28Ta59 26Ta02 20Aq26. 6Aq00.10Sg56.

 6/26/2000  5Cn10 23Ar00 19Cn36. 9Cn18  6Cn40 29Ta11 26Ta09 20Aq25. 5Aq59.10Sg54.

 6/27/2000  6Cn08  6Ta44 19Cn20.10Cn32  7Cn20 29Ta24 26Ta15 20Aq24. 5Aq57.10Sg53.

 6/28/2000  7Cn05 20Ta56 19Cn00.11Cn46  8Cn00 29Ta37 26Ta22 20Aq22. 5Aq56.10Sg52.

 6/29/2000  8Cn02  5Ge32 18Cn36.12Cn59  8Cn40 29Ta49 26Ta28 20Aq20. 5Aq55.10Sg50.

 6/30/2000  8Cn59 20Ge27 18Cn09.14Cn13  9Cn19  0Ge02 26Ta35 20Aq19. 5Aq53.10Sg49.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 7/ 1/2000  9Cn56  5Cn35 17Cn39.15Cn27  9Cn59  0Ge14 26Ta41 20Aq17. 5Aq52.10Sg47.

 7/ 2/2000 10Cn54 20Cn45 17Cn06.16Cn41 10Cn39  0Ge27 26Ta47 20Aq16. 5Aq50.10Sg46.

 7/ 3/2000 11Cn51  5Le49 16Cn32.17Cn54 11Cn19  0Ge39 26Ta54 20Aq14. 5Aq49.10Sg45.

 7/ 4/2000 12Cn48 20Le39 15Cn55.19Cn08 11Cn58  0Ge52 27Ta00 20Aq12. 5Aq48.10Sg43.

 7/ 5/2000 13Cn45  5Vi09 15Cn18.20Cn22 12Cn38  1Ge04 27Ta06 20Aq10. 5Aq46.10Sg42.

 7/ 6/2000 14Cn42 19Vi15 14Cn41.21Cn36 13Cn18  1Ge16 27Ta12 20Aq09. 5Aq45.10Sg41.

 7/ 7/2000 15Cn40  2Li55 14Cn04.22Cn49 13Cn57  1Ge28 27Ta18 20Aq07. 5Aq43.10Sg40.

 7/ 8/2000 16Cn37 16Li10 13Cn28.24Cn03 14Cn37  1Ge40 27Ta24 20Aq05. 5Aq42.10Sg38.

 7/ 9/2000 17Cn34 29Li02 12Cn54.25Cn17 15Cn16  1Ge52 27Ta30 20Aq03. 5Aq40.10Sg37.

