وضعية الكواكب في الابراج

وضعية الكواكب في الابراج

للسنوات 1930-2039

1966

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 1/ 1/1966 10Cp38 26Ar54 21Sg07 13Aq28  7Aq16 24Ge22.12Pi28 19Vi36.21Sc26 18Vi26.

 1/ 2/1966 11Cp39  9Ta47 22Sg30 13Aq37  8Aq03 24Ge15.12Pi33 19Vi36.21Sc28 18Vi25.

 1/ 3/1966 12Cp40 23Ta05 23Sg54 13Aq44  8Aq50 24Ge07.12Pi37 19Vi35.21Sc29 18Vi25.

 1/ 4/1966 13Cp41  6Ge52 25Sg18 13Aq48  9Aq37 24Ge00.12Pi42 19Vi35.21Sc31 18Vi25.

 1/ 5/1966 14Cp42 21Ge05 26Sg44 13Aq50 10Aq24 23Ge53.12Pi47 19Vi34.21Sc32 18Vi24.

 1/ 6/1966 15Cp43  5Cn43 28Sg10 13Aq49.11Aq12 23Ge46.12Pi52 19Vi34.21Sc34 18Vi24.

 1/ 7/1966 16Cp45 20Cn39 29Sg36 13Aq46.11Aq59 23Ge39.12Pi57 19Vi33.21Sc35 18Vi23.

 1/ 8/1966 17Cp46  5Le45  1Cp04 13Aq40.12Aq46 23Ge32.13Pi03 19Vi32.21Sc37 18Vi23.

 1/ 9/1966 18Cp47 20Le51  2Cp32 13Aq32.13Aq34 23Ge25.13Pi08 19Vi31.21Sc38 18Vi22.

 1/10/1966 19Cp48  5Vi48  4Cp01 13Aq21.14Aq21 23Ge19.13Pi13 19Vi30.21Sc40 18Vi21.

 1/11/1966 20Cp49 20Vi29  5Cp30 13Aq08.15Aq08 23Ge12.13Pi18 19Vi29.21Sc41 18Vi21.

 1/12/1966 21Cp50  4Li47  7Cp00 12Aq52.15Aq56 23Ge06.13Pi24 19Vi28.21Sc42 18Vi20.

 1/13/1966 22Cp51 18Li40  8Cp30 12Aq34.16Aq43 23Ge00.13Pi29 19Vi27.21Sc44 18Vi19.

 1/14/1966 23Cp52  2Sc09 10Cp01 12Aq13.17Aq30 22Ge54.13Pi35 19Vi26.21Sc45 18Vi18.

 1/15/1966 24Cp54 15Sc16 11Cp32 11Aq50.18Aq18 22Ge48.13Pi41 19Vi25.21Sc46 18Vi18.

 1/16/1966 25Cp55 28Sc04 13Cp04 11Aq25.19Aq05 22Ge42.13Pi46 19Vi24.21Sc48 18Vi17.

 1/17/1966 26Cp56 10Sg37 14Cp37 10Aq58.19Aq53 22Ge36.13Pi52 19Vi23.21Sc49 18Vi16.

 1/18/1966 27Cp57 22Sg58 16Cp10 10Aq29.20Aq40 22Ge31.13Pi58 19Vi22.21Sc50 18Vi15.

 1/19/1966 28Cp58  5Cp10 17Cp43  9Aq59.21Aq27 22Ge26.14Pi04 19Vi20.21Sc51 18Vi14.

 1/20/1966 29Cp59 17Cp16 19Cp17  9Aq26.22Aq15 22Ge21.14Pi10 19Vi19.21Sc52 18Vi13.

 1/21/1966  1Aq00 29Cp16 20Cp52  8Aq53.23Aq02 22Ge16.14Pi16 19Vi17.21Sc53 18Vi12.

 1/22/1966  2Aq01 11Aq12 22Cp27  8Aq18.23Aq50 22Ge11.14Pi22 19Vi16.21Sc54 18Vi11.

 1/23/1966  3Aq02 23Aq05 24Cp03  7Aq42.24Aq37 22Ge06.14Pi28 19Vi14.21Sc55 18Vi10.

 1/24/1966  4Aq03  4Pi56 25Cp39  7Aq06.25Aq24 22Ge02.14Pi34 19Vi13.21Sc56 18Vi09.

 1/25/1966  5Aq04 16Pi48 27Cp16  6Aq29.26Aq12 21Ge58.14Pi40 19Vi11.21Sc57 18Vi08.

 1/26/1966  6Aq05 28Pi43 28Cp54  5Aq52.26Aq59 21Ge54.14Pi47 19Vi10.21Sc58 18Vi07.

 1/27/1966  7Aq06 10Ar43  0Aq32  5Aq15.27Aq47 21Ge50.14Pi53 19Vi08.21Sc59 18Vi06.

 1/28/1966  8Aq07 22Ar54  2Aq11  4Aq38.28Aq34 21Ge46.14Pi59 19Vi06.22Sc00 18Vi05.

 1/29/1966  9Aq08  5Ta19  3Aq50  4Aq02.29Aq21 21Ge43.15Pi06 19Vi04.22Sc01 18Vi04.

 1/30/1966 10Aq09 18Ta04  5Aq30  3Aq27. 0Pi09 21Ge40.15Pi12 19Vi03.22Sc02 18Vi03.

 1/31/1966 11Aq10  1Ge14  7Aq11  2Aq53. 0Pi56 21Ge37.15Pi19 19Vi01.22Sc02 18Vi02.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 2/ 1/1966 12Aq11 14Ge52  8Aq53  2Aq20. 1Pi44 21Ge34.15Pi25 18Vi59.22Sc03 18Vi00.

 2/ 2/1966 13Aq12 29Ge00 10Aq35  1Aq48. 2Pi31 21Ge31.15Pi32 18Vi57.22Sc04 17Vi59.

 2/ 3/1966 14Aq13 13Cn37 12Aq18  1Aq19. 3Pi18 21Ge29.15Pi39 18Vi55.22Sc04 17Vi58.

 2/ 4/1966 15Aq13 28Cn37 14Aq02  0Aq51. 4Pi06 21Ge26.15Pi45 18Vi53.22Sc05 17Vi57.

 2/ 5/1966 16Aq14 13Le53 15Aq47  0Aq25. 4Pi53 21Ge24.15Pi52 18Vi51.22Sc06 17Vi55.

 2/ 6/1966 17Aq15 29Le13 17Aq32  0Aq01. 5Pi40 21Ge22.15Pi59 18Vi49.22Sc06 17Vi54.

 2/ 7/1966 18Aq16 14Vi28 19Aq18 29Cp40. 6Pi28 21Ge21.16Pi06 18Vi47.22Sc07 17Vi53.

 2/ 8/1966 19Aq17 29Vi27 21Aq05 29Cp21. 7Pi15 21Ge19.16Pi13 18Vi45.22Sc07 17Vi51.

 2/ 9/1966 20Aq17 14Li01 22Aq52 29Cp04. 8Pi02 21Ge18.16Pi19 18Vi42.22Sc08 17Vi50.

 2/10/1966 21Aq18 28Li08 24Aq40 28Cp50. 8Pi50 21Ge17.16Pi26 18Vi40.22Sc08 17Vi49.

 2/11/1966 22Aq19 11Sc45 26Aq29 28Cp38. 9Pi37 21Ge16.16Pi33 18Vi38.22Sc09 17Vi47.

 2/12/1966 23Aq20 24Sc54 28Aq18 28Cp28.10Pi24 21Ge15.16Pi40 18Vi36.22Sc09 17Vi46.

 2/13/1966 24Aq20  7Sg39  0Pi08 28Cp21.11Pi11 21Ge15.16Pi47 18Vi33.22Sc09 17Vi44.

 2/14/1966 25Aq21 20Sg05  1Pi58 28Cp17.11Pi58 21Ge15.16Pi54 18Vi31.22Sc10 17Vi43.

 2/15/1966 26Aq21  2Cp18  3Pi48 28Cp15.12Pi46 21Ge15 17Pi01 18Vi29.22Sc10 17Vi42.

 2/16/1966 27Aq22 14Cp21  5Pi39 28Cp15 13Pi33 21Ge15 17Pi09 18Vi26.22Sc10 17Vi40.

 2/17/1966 28Aq23 26Cp18  7Pi30 28Cp18 14Pi20 21Ge15 17Pi16 18Vi24.22Sc10 17Vi39.

 2/18/1966 29Aq23  8Aq11  9Pi20 28Cp24 15Pi07 21Ge16 17Pi23 18Vi22.22Sc10 17Vi37.

 2/19/1966  0Pi24 20Aq03 11Pi10 28Cp31 15Pi54 21Ge16 17Pi30 18Vi19.22Sc10 17Vi36.

 2/20/1966  1Pi24  1Pi55 13Pi00 28Cp41 16Pi41 21Ge17 17Pi37 18Vi17.22Sc11 17Vi34.

 2/21/1966  2Pi25 13Pi49 14Pi49 28Cp53 17Pi28 21Ge19 17Pi44 18Vi14.22Sc11 17Vi33.

 2/22/1966  3Pi25 25Pi45 16Pi36 29Cp07 18Pi15 21Ge20 17Pi52 18Vi12.22Sc11.17Vi31.

 2/23/1966  4Pi25  7Ar45 18Pi22 29Cp23 19Pi02 21Ge21 17Pi59 18Vi09.22Sc11.17Vi30.

 2/24/1966  5Pi26 19Ar50 20Pi05 29Cp41 19Pi49 21Ge23 18Pi06 18Vi07.22Sc11.17Vi28.

 2/25/1966  6Pi26  2Ta05 21Pi46  0Aq01 20Pi36 21Ge25 18Pi13 18Vi04.22Sc10.17Vi26.

 2/26/1966  7Pi26 14Ta31 23Pi24  0Aq23 21Pi23 21Ge27 18Pi21 18Vi02.22Sc10.17Vi25.

 2/27/1966  8Pi27 27Ta13 24Pi58  0Aq47 22Pi10 21Ge30 18Pi28 17Vi59.22Sc10.17Vi23.

 2/28/1966  9Pi27 10Ge17 26Pi28  1Aq12 22Pi57 21Ge32 18Pi35 17Vi56.22Sc10.17Vi22.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 3/ 1/1966 10Pi27 23Ge45 27Pi53  1Aq39 23Pi44 21Ge35 18Pi43 17Vi54.22Sc10.17Vi20.

 3/ 2/1966 11Pi27  7Cn42 29Pi13  2Aq08 24Pi31 21Ge38 18Pi50 17Vi51.22Sc10.17Vi19.

 3/ 3/1966 12Pi28 22Cn06  0Ar27  2Aq38 25Pi17 21Ge41 18Pi57 17Vi49.22Sc09.17Vi17.

 3/ 4/1966 13Pi28  6Le54  1Ar34  3Aq10 26Pi04 21Ge44 19Pi05 17Vi46.22Sc09.17Vi15.

 3/ 5/1966 14Pi28 22Le02  2Ar34  3Aq44 26Pi51 21Ge47 19Pi12 17Vi43.22Sc09.17Vi14.

 3/ 6/1966 15Pi28  7Vi18  3Ar27  4Aq18 27Pi38 21Ge51 19Pi20 17Vi41.22Sc08.17Vi12.

 3/ 7/1966 16Pi28 22Vi33  4Ar11  4Aq54 28Pi24 21Ge55 19Pi27 17Vi38.22Sc08.17Vi11.

 3/ 8/1966 17Pi28  7Li37  4Ar47  5Aq31 29Pi11 21Ge59 19Pi34 17Vi35.22Sc07.17Vi09.

 3/ 9/1966 18Pi28 22Li20  5Ar15  6Aq10 29Pi58 22Ge03 19Pi42 17Vi33.22Sc07.17Vi07.

 3/10/1966 19Pi28  6Sc36  5Ar33  6Aq49  0Ar44 22Ge07 19Pi49 17Vi30.22Sc06.17Vi06.

 3/11/1966 20Pi28 20Sc22  5Ar43  7Aq30  1Ar31 22Ge12 19Pi57 17Vi28.22Sc06.17Vi04.

 3/12/1966 21Pi28  3Sg40  5Ar44. 8Aq12  2Ar17 22Ge17 20Pi04 17Vi25.22Sc05.17Vi03.

 3/13/1966 22Pi28 16Sg31  5Ar36. 8Aq55  3Ar04 22Ge22 20Pi11 17Vi22.22Sc05.17Vi01.

 3/14/1966 23Pi27 29Sg00  5Ar20. 9Aq39  3Ar50 22Ge27 20Pi19 17Vi20.22Sc04.17Vi00.

 3/15/1966 24Pi27 11Cp13  4Ar56.10Aq24  4Ar36 22Ge32 20Pi26 17Vi17.22Sc03.16Vi58.

 3/16/1966 25Pi27 23Cp14  4Ar25.11Aq10  5Ar23 22Ge37 20Pi34 17Vi15.22Sc03.16Vi56.

 3/17/1966 26Pi27  5Aq09  3Ar48.11Aq56  6Ar09 22Ge43 20Pi41 17Vi12.22Sc02.16Vi55.

 3/18/1966 27Pi26 17Aq00  3Ar05.12Aq44  6Ar55 22Ge49 20Pi48 17Vi09.22Sc01.16Vi53.

 3/19/1966 28Pi26 28Aq51  2Ar17.13Aq32  7Ar42 22Ge54 20Pi56 17Vi07.22Sc00.16Vi52.

 3/20/1966 29Pi26 10Pi44  1Ar26.14Aq21  8Ar28 23Ge00 21Pi03 17Vi04.22Sc00.16Vi50.

 3/21/1966  0Ar25 22Pi41  0Ar33.15Aq11  9Ar14 23Ge07 21Pi10 17Vi02.21Sc59.16Vi49.

 3/22/1966  1Ar25  4Ar44 29Pi39.16Aq02 10Ar00 23Ge13 21Pi18 16Vi59.21Sc58.16Vi47.

 3/23/1966  2Ar24 16Ar54 28Pi45.16Aq53 10Ar46 23Ge19 21Pi25 16Vi57.21Sc57.16Vi45.

 3/24/1966  3Ar24 29Ar12 27Pi52.17Aq45 11Ar32 23Ge26 21Pi32 16Vi54.21Sc56.16Vi44.

 3/25/1966  4Ar23 11Ta39 27Pi01.18Aq37 12Ar18 23Ge33 21Pi40 16Vi52.21Sc55.16Vi42.

 3/26/1966  5Ar23 24Ta16 26Pi13.19Aq31 13Ar04 23Ge40 21Pi47 16Vi49.21Sc54.16Vi41.

 3/27/1966  6Ar22  7Ge07 25Pi29.20Aq24 13Ar50 23Ge47 21Pi54 16Vi47.21Sc53.16Vi39.

 3/28/1966  7Ar21 20Ge15 24Pi50.21Aq19 14Ar36 23Ge54 22Pi01 16Vi45.21Sc52.16Vi38.

 3/29/1966  8Ar21  3Cn41 24Pi15.22Aq14 15Ar22 24Ge02 22Pi09 16Vi42.21Sc51.16Vi37.

 3/30/1966  9Ar20 17Cn29 23Pi46.23Aq09 16Ar07 24Ge09 22Pi16 16Vi40.21Sc50.16Vi35.

 3/31/1966 10Ar19  1Le39 23Pi23.24Aq05 16Ar53 24Ge17 22Pi23 16Vi37.21Sc49.16Vi34.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 4/ 1/1966 11Ar18 16Le10 23Pi05.25Aq02 17Ar39 24Ge25 22Pi30 16Vi35.21Sc48.16Vi32.

 4/ 2/1966 12Ar18  0Vi56 22Pi52.25Aq59 18Ar24 24Ge33 22Pi37 16Vi33.21Sc47.16Vi31.

 4/ 3/1966 13Ar17 15Vi53 22Pi46.26Aq56 19Ar10 24Ge41 22Pi44 16Vi31.21Sc45.16Vi29.

 4/ 4/1966 14Ar16  0Li51 22Pi45 27Aq54 19Ar56 24Ge49 22Pi51 16Vi28.21Sc44.16Vi28.

 4/ 5/1966 15Ar15 15Li43 22Pi49 28Aq52 20Ar41 24Ge57 22Pi58 16Vi26.21Sc43.16Vi27.

 4/ 6/1966 16Ar14  0Sc19 22Pi59 29Aq51 21Ar27 25Ge06 23Pi05 16Vi24.21Sc42.16Vi25.

 4/ 7/1966 17Ar13 14Sc33 23Pi14  0Pi50 22Ar12 25Ge14 23Pi12 16Vi22.21Sc41.16Vi24.

 4/ 8/1966 18Ar12 28Sc22 23Pi34  1Pi49 22Ar57 25Ge23 23Pi19 16Vi20.21Sc39.16Vi23.

 4/ 9/1966 19Ar11 11Sg44 23Pi58  2Pi49 23Ar43 25Ge32 23Pi26 16Vi18.21Sc38.16Vi21.

 4/10/1966 20Ar10 24Sg41 24Pi27  3Pi49 24Ar28 25Ge41 23Pi33 16Vi16.21Sc37.16Vi20.

 4/11/1966 21Ar09  7Cp16 25Pi00  4Pi50 25Ar13 25Ge50 23Pi40 16Vi14.21Sc35.16Vi19.

 4/12/1966 22Ar08 19Cp33 25Pi37  5Pi51 25Ar58 25Ge59 23Pi47 16Vi12.21Sc34.16Vi18.

 4/13/1966 23Ar06  1Aq38 26Pi18  6Pi52 26Ar43 26Ge08 23Pi54 16Vi10.21Sc33.16Vi16.

 4/14/1966 24Ar05 13Aq34 27Pi03  7Pi53 27Ar29 26Ge18 24Pi01 16Vi08.21Sc31.16Vi15.

 4/15/1966 25Ar04 25Aq26 27Pi51  8Pi55 28Ar14 26Ge27 24Pi07 16Vi06.21Sc30.16Vi14.

 4/16/1966 26Ar03  7Pi18 28Pi43  9Pi57 28Ar59 26Ge37 24Pi14 16Vi04.21Sc28.16Vi13.

 4/17/1966 27Ar01 19Pi14 29Pi38 11Pi00 29Ar44 26Ge47 24Pi21 16Vi02.21Sc27.16Vi12.

 4/18/1966 28Ar00  1Ar16  0Ar35 12Pi02  0Ta28 26Ge56 24Pi27 16Vi01.21Sc26.16Vi11.

 4/19/1966 28Ar59 13Ar27  1Ar36 13Pi05  1Ta13 27Ge06 24Pi34 15Vi59.21Sc24.16Vi10.

 4/20/1966 29Ar57 25Ar49  2Ar39 14Pi08  1Ta58 27Ge16 24Pi40 15Vi57.21Sc23.16Vi08.

 4/21/1966  0Ta56  8Ta22  3Ar45 15Pi12  2Ta43 27Ge27 24Pi47 15Vi56.21Sc21.16Vi07.

 4/22/1966  1Ta54 21Ta07  4Ar54 16Pi15  3Ta27 27Ge37 24Pi53 15Vi54.21Sc20.16Vi06.

 4/23/1966  2Ta53  4Ge05  6Ar05 17Pi19  4Ta12 27Ge47 25Pi00 15Vi52.21Sc18.16Vi05.

 4/24/1966  3Ta51 17Ge16  7Ar18 18Pi23  4Ta57 27Ge58 25Pi06 15Vi51.21Sc17.16Vi04.

 4/25/1966  4Ta50  0Cn40  8Ar33 19Pi27  5Ta41 28Ge08 25Pi12 15Vi49.21Sc15.16Vi04.

 4/26/1966  5Ta48 14Cn17  9Ar51 20Pi32  6Ta26 28Ge19 25Pi19 15Vi48.21Sc13.16Vi03.

 4/27/1966  6Ta46 28Cn09 11Ar11 21Pi37  7Ta10 28Ge30 25Pi25 15Vi47.21Sc12.16Vi02.

 4/28/1966  7Ta45 12Le13 12Ar33 22Pi42  7Ta54 28Ge40 25Pi31 15Vi45.21Sc10.16Vi01.

 4/29/1966  8Ta43 26Le29 13Ar57 23Pi47  8Ta39 28Ge51 25Pi37 15Vi44.21Sc09.16Vi00.

 4/30/1966  9Ta41 10Vi55 15Ar24 24Pi52  9Ta23 29Ge02 25Pi43 15Vi43.21Sc07.15Vi59.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 5/ 1/1966 10Ta39 25Vi26 16Ar52 25Pi57 10Ta07 29Ge13 25Pi49 15Vi42.21Sc06.15Vi58.

 5/ 2/1966 11Ta38  9Li58 18Ar22 27Pi03 10Ta51 29Ge24 25Pi55 15Vi41.21Sc04.15Vi58.

 5/ 3/1966 12Ta36 24Li24 19Ar54 28Pi09 11Ta36 29Ge36 26Pi01 15Vi40.21Sc02.15Vi57.

 5/ 4/1966 13Ta34  8Sc39 21Ar28 29Pi15 12Ta20 29Ge47 26Pi07 15Vi38.21Sc01.15Vi56.

 5/ 5/1966 14Ta32 22Sc39 23Ar04  0Ar21 13Ta04 29Ge58 26Pi12 15Vi38.20Sc59.15Vi56.

 5/ 6/1966 15Ta30  6Sg18 24Ar42  1Ar27 13Ta48  0Cn10 26Pi18 15Vi37.20Sc58.15Vi55.

 5/ 7/1966 16Ta28 19Sg36 26Ar22  2Ar33 14Ta32  0Cn21 26Pi24 15Vi36.20Sc56.15Vi54.

 5/ 8/1966 17Ta26  2Cp33 28Ar04  3Ar40 15Ta15  0Cn33 26Pi29 15Vi35.20Sc54.15Vi54.

 5/ 9/1966 18Ta24 15Cp10 29Ar48  4Ar47 15Ta59  0Cn45 26Pi35 15Vi34.20Sc53.15Vi53.

 5/10/1966 19Ta22 27Cp30  1Ta33  5Ar53 16Ta43  0Cn56 26Pi40 15Vi33.20Sc51.15Vi53.

 5/11/1966 20Ta20  9Aq37  3Ta21  7Ar00 17Ta27  1Cn08 26Pi46 15Vi33.20Sc49.15Vi52.

 5/12/1966 21Ta18 21Aq36  5Ta11  8Ar08 18Ta10  1Cn20 26Pi51 15Vi32.20Sc48.15Vi52.

 5/13/1966 22Ta16  3Pi30  7Ta02  9Ar15 18Ta54  1Cn32 26Pi56 15Vi32.20Sc46.15Vi51.

 5/14/1966 23Ta14 15Pi24  8Ta56 10Ar22 19Ta38  1Cn44 27Pi01 15Vi31.20Sc45.15Vi51.

 5/15/1966 24Ta12 27Pi22 10Ta51 11Ar30 20Ta21  1Cn56 27Pi07 15Vi31.20Sc43.15Vi50.

 5/16/1966 25Ta10  9Ar28 12Ta48 12Ar37 21Ta04  2Cn08 27Pi12 15Vi30.20Sc41.15Vi50.

 5/17/1966 26Ta08 21Ar45 14Ta47 13Ar45 21Ta48  2Cn20 27Pi17 15Vi30.20Sc40.15Vi50.

 5/18/1966 27Ta05  4Ta16 16Ta48 14Ar53 22Ta31  2Cn33 27Pi22 15Vi29.20Sc38.15Vi49.

 5/19/1966 28Ta03 17Ta04 18Ta51 16Ar00 23Ta14  2Cn45 27Pi26 15Vi29.20Sc36.15Vi49.

 5/20/1966 29Ta01  0Ge09 20Ta56 17Ar08 23Ta58  2Cn57 27Pi31 15Vi29.20Sc35.15Vi49.

 5/21/1966 29Ta59 13Ge30 23Ta01 18Ar17 24Ta41  3Cn10 27Pi36 15Vi29.20Sc33.15Vi49.

 5/22/1966  0Ge56 27Ge07 25Ta09 19Ar25 25Ta24  3Cn22 27Pi40 15Vi29.20Sc32.15Vi49.

 5/23/1966  1Ge54 10Cn57 27Ta18 20Ar33 26Ta07  3Cn35 27Pi45 15Vi29.20Sc30.15Vi48.

 5/24/1966  2Ge52 24Cn57 29Ta27 21Ar42 26Ta50  3Cn47 27Pi50 15Vi29 20Sc28.15Vi48.

 5/25/1966  3Ge49  9Le04  1Ge38 22Ar50 27Ta33  4Cn00 27Pi54 15Vi29 20Sc27.15Vi48.

 5/26/1966  4Ge47 23Le16  3Ge49 23Ar59 28Ta16  4Cn13 27Pi58 15Vi29 20Sc25.15Vi48.

 5/27/1966  5Ge45  7Vi29  6Ge01 25Ar07 28Ta59  4Cn25 28Pi02 15Vi29 20Sc24.15Vi48

 5/28/1966  6Ge42 21Vi42  8Ge13 26Ar16 29Ta42  4Cn38 28Pi07 15Vi29 20Sc22.15Vi48

 5/29/1966  7Ge40  5Li52 10Ge25 27Ar25  0Ge24  4Cn51 28Pi11 15Vi30 20Sc21.15Vi48

 5/30/1966  8Ge37 19Li58 12Ge36 28Ar34  1Ge07  5Cn04 28Pi15 15Vi30 20Sc19.15Vi48

 5/31/1966  9Ge35  3Sc56 14Ge47 29Ar43  1Ge50  5Cn17 28Pi19 15Vi30 20Sc18.15Vi48

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 6/ 1/1966 10Ge32 17Sc44 16Ge57  0Ta52  2Ge32  5Cn30 28Pi23 15Vi31 20Sc16.15Vi49

 6/ 2/1966 11Ge30  1Sg20 19Ge06  2Ta01  3Ge15  5Cn43 28Pi26 15Vi31 20Sc15.15Vi49

 6/ 3/1966 12Ge27 14Sg41 21Ge13  3Ta10  3Ge57  5Cn56 28Pi30 15Vi32 20Sc13.15Vi49

 6/ 4/1966 13Ge25 27Sg46 23Ge19  4Ta20  4Ge40  6Cn09 28Pi34 15Vi32 20Sc12.15Vi49

 6/ 5/1966 14Ge22 10Cp34 25Ge23  5Ta29  5Ge22  6Cn22 28Pi37 15Vi33 20Sc10.15Vi49

 6/ 6/1966 15Ge19 23Cp07 27Ge25  6Ta38  6Ge05  6Cn35 28Pi40 15Vi34 20Sc09.15Vi50

 6/ 7/1966 16Ge17  5Aq25 29Ge24  7Ta48  6Ge47  6Cn48 28Pi44 15Vi35 20Sc07.15Vi50

 6/ 8/1966 17Ge14 17Aq32  1Cn22  8Ta57  7Ge29  7Cn01 28Pi47 15Vi35 20Sc06.15Vi50

 6/ 9/1966 18Ge12 29Aq31  3Cn18 10Ta07  8Ge11  7Cn14 28Pi50 15Vi36 20Sc04.15Vi51

 6/10/1966 19Ge09 11Pi25  5Cn11 11Ta17  8Ge53  7Cn28 28Pi53 15Vi37 20Sc03.15Vi51

 6/11/1966 20Ge06 23Pi19  7Cn01 12Ta27  9Ge36  7Cn41 28Pi56 15Vi38 20Sc02.15Vi52

 6/12/1966 21Ge04  5Ar18  8Cn50 13Ta37 10Ge18  7Cn54 28Pi59 15Vi39 20Sc00.15Vi52

 6/13/1966 22Ge01 17Ar24 10Cn36 14Ta46 11Ge00  8Cn07 29Pi02 15Vi40 19Sc59.15Vi53

 6/14/1966 22Ge58 29Ar44 12Cn19 15Ta56 11Ge41  8Cn21 29Pi05 15Vi41 19Sc58.15Vi53

 6/15/1966 23Ge56 12Ta22 14Cn00 17Ta06 12Ge23  8Cn34 29Pi07 15Vi42 19Sc56.15Vi54

 6/16/1966 24Ge53 25Ta19 15Cn38 18Ta17 13Ge05  8Cn47 29Pi10 15Vi44 19Sc55.15Vi54

 6/17/1966 25Ge50  8Ge39 17Cn14 19Ta27 13Ge47  9Cn01 29Pi12 15Vi45 19Sc54.15Vi55

 6/18/1966 26Ge48 22Ge21 18Cn47 20Ta37 14Ge29  9Cn14 29Pi14 15Vi46 19Sc53.15Vi56

 6/19/1966 27Ge45  6Cn23 20Cn18 21Ta47 15Ge10  9Cn28 29Pi17 15Vi48 19Sc51.15Vi56

 6/20/1966 28Ge42 20Cn40 21Cn46 22Ta58 15Ge52  9Cn41 29Pi19 15Vi49 19Sc50.15Vi57

 6/21/1966 29Ge39  5Le08 23Cn12 24Ta08 16Ge34  9Cn55 29Pi21 15Vi51 19Sc49.15Vi58

 6/22/1966  0Cn37 19Le39 24Cn35 25Ta18 17Ge15 10Cn08 29Pi23 15Vi52 19Sc48.15Vi59

 6/23/1966  1Cn34  4Vi08 25Cn55 26Ta29 17Ge57 10Cn22 29Pi25 15Vi54 19Sc47.15Vi59

 6/24/1966  2Cn31 18Vi31 27Cn12 27Ta40 18Ge38 10Cn35 29Pi26 15Vi55 19Sc46.16Vi00

 6/25/1966  3Cn28  2Li43 28Cn27 28Ta50 19Ge19 10Cn49 29Pi28 15Vi57 19Sc45.16Vi01

 6/26/1966  4Cn25 16Li43 29Cn39  0Ge01 20Ge01 11Cn02 29Pi30 15Vi59 19Sc44.16Vi02

 6/27/1966  5Cn23  0Sc31  0Le48  1Ge12 20Ge42 11Cn16 29Pi31 16Vi00 19Sc43.16Vi03

 6/28/1966  6Cn20 14Sc06  1Le54  2Ge22 21Ge23 11Cn29 29Pi32 16Vi02 19Sc42.16Vi04

 6/29/1966  7Cn17 27Sc30  2Le57  3Ge33 22Ge04 11Cn43 29Pi34 16Vi04 19Sc41.16Vi05

 6/30/1966  8Cn14 10Sg41  3Le57  4Ge44 22Ge45 11Cn56 29Pi35 16Vi06 19Sc40.16Vi06

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 7/ 1/1966  9Cn12 23Sg40  4Le54  5Ge55 23Ge27 12Cn10 29Pi36 16Vi08 19Sc39.16Vi07

 7/ 2/1966 10Cn09  6Cp27  5Le47  7Ge06 24Ge08 12Cn23 29Pi37 16Vi10 19Sc38.16Vi08

 7/ 3/1966 11Cn06 19Cp02  6Le37  8Ge17 24Ge49 12Cn37 29Pi38 16Vi12 19Sc37.16Vi09

 7/ 4/1966 12Cn03  1Aq25  7Le23  9Ge28 25Ge29 12Cn51 29Pi39 16Vi14 19Sc36.16Vi10

 7/ 5/1966 13Cn00 13Aq37  8Le06 10Ge39 26Ge10 13Cn04 29Pi39 16Vi16 19Sc35.16Vi12

 7/ 6/1966 13Cn58 25Aq40  8Le45 11Ge50 26Ge51 13Cn18 29Pi40 16Vi18 19Sc34.16Vi13

 7/ 7/1966 14Cn55  7Pi37  9Le20 13Ge02 27Ge32 13Cn31 29Pi40 16Vi21 19Sc34.16Vi14

 7/ 8/1966 15Cn52 19Pi29  9Le51 14Ge13 28Ge13 13Cn45 29Pi41 16Vi23 19Sc33.16Vi15

 7/ 9/1966 16Cn49  1Ar22 10Le18 15Ge24 28Ge53 13Cn58 29Pi41 16Vi25 19Sc32.16Vi16

 7/10/1966 17Cn46 13Ar18 10Le41 16Ge36 29Ge34 14Cn12 29Pi41 16Vi28 19Sc31.16Vi18

 7/11/1966 18Cn44 25Ar24 10Le59 17Ge47  0Cn15 14Cn25 29Pi41.16Vi30 19Sc31.16Vi19

 7/12/1966 19Cn41  7Ta43 11Le12 18Ge59  0Cn55 14Cn39 29Pi41.16Vi32 19Sc30.16Vi20

