وضعية الكواكب في الابراج

وضعية الكواكب في الابراج

للسنوات 1930-2039

1965

  Mo/ Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 1/ 1/1965 10Cp52 26Sg00 19Sg24 16Sg28 23Vi57 16Ta14. 1Pi20 14Vi46.19Sc20 16Vi16.

 1/ 2/1965 11Cp54  7Cp48 19Sg55 17Sg42 24Vi13 16Ta13. 1Pi26 14Vi46.19Sc21 16Vi16.

 1/ 3/1965 12Cp55 19Cp36 20Sg32 18Sg57 24Vi29 16Ta11. 1Pi31 14Vi45.19Sc23 16Vi16.

 1/ 4/1965 13Cp56  1Aq26 21Sg14 20Sg12 24Vi45 16Ta10. 1Pi37 14Vi44.19Sc24 16Vi15.

 1/ 5/1965 14Cp57 13Aq22 22Sg02 21Sg27 25Vi00 16Ta09. 1Pi42 14Vi43.19Sc26 16Vi14.

 1/ 6/1965 15Cp58 25Aq23 22Sg54 22Sg42 25Vi14 16Ta08. 1Pi48 14Vi42.19Sc27 16Vi14.

 1/ 7/1965 16Cp59  7Pi33 23Sg49 23Sg57 25Vi28 16Ta07. 1Pi54 14Vi41.19Sc29 16Vi13.

 1/ 8/1965 18Cp01 19Pi55 24Sg49 25Sg12 25Vi41 16Ta06. 2Pi00 14Vi40.19Sc30 16Vi13.

 1/ 9/1965 19Cp02  2Ar32 25Sg51 26Sg27 25Vi54 16Ta06. 2Pi06 14Vi39.19Sc31 16Vi12.

 1/10/1965 20Cp03 15Ar27 26Sg57 27Sg42 26Vi06 16Ta06  2Pi12 14Vi38.19Sc33 16Vi11.

 1/11/1965 21Cp04 28Ar44 28Sg04 28Sg57 26Vi18 16Ta06  2Pi18 14Vi37.19Sc34 16Vi10.

 1/12/1965 22Cp05 12Ta25 29Sg14  0Cp12 26Vi29 16Ta07  2Pi24 14Vi36.19Sc35 16Vi10.

 1/13/1965 23Cp06 26Ta31  0Cp26  1Cp27 26Vi40 16Ta07  2Pi30 14Vi34.19Sc37 16Vi09.

 1/14/1965 24Cp07 11Ge02  1Cp40  2Cp42 26Vi50 16Ta08  2Pi37 14Vi33.19Sc38 16Vi08.

 1/15/1965 25Cp08 25Ge54  2Cp56  3Cp57 26Vi59 16Ta09  2Pi43 14Vi32.19Sc39 16Vi07.

 1/16/1965 26Cp10 11Cn01  4Cp13  5Cp12 27Vi08 16Ta10  2Pi49 14Vi30.19Sc40 16Vi06.

 1/17/1965 27Cp11 26Cn13  5Cp31  6Cp27 27Vi16 16Ta11  2Pi56 14Vi29.19Sc41 16Vi06.

 1/18/1965 28Cp12 11Le23  6Cp51  7Cp42 27Vi24 16Ta13  3Pi02 14Vi27.19Sc42 16Vi05.

 1/19/1965 29Cp13 26Le20  8Cp12  8Cp57 27Vi31 16Ta15  3Pi08 14Vi26.19Sc43 16Vi04.

 1/20/1965  0Aq14 10Vi57  9Cp34 10Cp12 27Vi37 16Ta17  3Pi15 14Vi24.19Sc44 16Vi03.

 1/21/1965  1Aq15 25Vi07 10Cp57 11Cp27 27Vi43 16Ta19  3Pi21 14Vi22.19Sc45 16Vi02.

 1/22/1965  2Aq16  8Li48 12Cp21 12Cp42 27Vi48 16Ta21  3Pi28 14Vi21.19Sc46 16Vi01.

 1/23/1965  3Aq17 21Li59 13Cp45 13Cp57 27Vi52 16Ta24  3Pi35 14Vi19.19Sc47 16Vi00.

 1/24/1965  4Aq18  4Sc44 15Cp11 15Cp12 27Vi55 16Ta26  3Pi41 14Vi17.19Sc48 15Vi59.

 1/25/1965  5Aq19 17Sc07 16Cp38 16Cp28 27Vi58 16Ta29  3Pi48 14Vi15.19Sc49 15Vi57.

 1/26/1965  6Aq20 29Sc14 18Cp05 17Cp43 28Vi00 16Ta33  3Pi55 14Vi14.19Sc50 15Vi56.

 1/27/1965  7Aq21 11Sg09 19Cp33 18Cp58 28Vi02 16Ta36  4Pi02 14Vi12.19Sc51 15Vi55.

 1/28/1965  8Aq22 22Sg57 21Cp02 20Cp13 28Vi03 16Ta39  4Pi08 14Vi10.19Sc52 15Vi54.

 1/29/1965  9Aq23  4Cp43 22Cp32 21Cp28 28Vi02.16Ta43  4Pi15 14Vi08.19Sc52 15Vi53.

 1/30/1965 10Aq24 16Cp31 24Cp02 22Cp43 28Vi02.16Ta47  4Pi22 14Vi06.19Sc53 15Vi52.

 1/31/1965 11Aq25 28Cp22 25Cp33 23Cp58 28Vi00.16Ta51  4Pi29 14Vi04.19Sc54 15Vi50.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 2/ 1/1965 12Aq26 10Aq19 27Cp05 25Cp13 27Vi58.16Ta56  4Pi36 14Vi02.19Sc54 15Vi49.

 2/ 2/1965 13Aq27 22Aq24 28Cp38 26Cp28 27Vi55.17Ta00  4Pi43 14Vi00.19Sc55 15Vi48.

 2/ 3/1965 14Aq27  4Pi38  0Aq11 27Cp43 27Vi51.17Ta05  4Pi50 13Vi57.19Sc56 15Vi47.

 2/ 4/1965 15Aq28 17Pi02  1Aq45 28Cp58 27Vi46.17Ta10  4Pi57 13Vi55.19Sc56 15Vi45.

 2/ 5/1965 16Aq29 29Pi36  3Aq20  0Aq13 27Vi41.17Ta15  5Pi04 13Vi53.19Sc57 15Vi44.

 2/ 6/1965 17Aq30 12Ar22  4Aq56  1Aq28 27Vi35.17Ta20  5Pi11 13Vi51.19Sc57 15Vi43.

 2/ 7/1965 18Aq31 25Ar21  6Aq32  2Aq43 27Vi28.17Ta25  5Pi18 13Vi48.19Sc58 15Vi41.

 2/ 8/1965 19Aq31  8Ta36  8Aq09  3Aq58 27Vi20.17Ta31  5Pi25 13Vi46.19Sc58 15Vi40.

 2/ 9/1965 20Aq32 22Ta08  9Aq47  5Aq13 27Vi11.17Ta37  5Pi33 13Vi44.19Sc58 15Vi39.

 2/10/1965 21Aq33  6Ge00 11Aq26  6Aq28 27Vi02.17Ta42  5Pi40 13Vi41.19Sc59 15Vi37.

 2/11/1965 22Aq34 20Ge12 13Aq05  7Aq43 26Vi52.17Ta48  5Pi47 13Vi39.19Sc59 15Vi36.

 2/12/1965 23Aq34  4Cn43 14Aq46  8Aq58 26Vi41.17Ta55  5Pi54 13Vi37.19Sc59 15Vi34.

 2/13/1965 24Aq35 19Cn30 16Aq27 10Aq13 26Vi29.18Ta01  6Pi01 13Vi34.20Sc00 15Vi33.

 2/14/1965 25Aq36  4Le27 18Aq09 11Aq28 26Vi16.18Ta08  6Pi09 13Vi32.20Sc00 15Vi31.

 2/15/1965 26Aq36 19Le25 19Aq52 12Aq43 26Vi03.18Ta14  6Pi16 13Vi29.20Sc00 15Vi30.

 2/16/1965 27Aq37  4Vi16 21Aq36 13Aq58 25Vi49.18Ta21  6Pi23 13Vi27.20Sc00 15Vi28.

 2/17/1965 28Aq37 18Vi52 23Aq21 15Aq13 25Vi35.18Ta28  6Pi30 13Vi24.20Sc00 15Vi27.

 2/18/1965 29Aq38  3Li05 25Aq06 16Aq28 25Vi19.18Ta36  6Pi38 13Vi22.20Sc00 15Vi25.

 2/19/1965  0Pi38 16Li50 26Aq53 17Aq43 25Vi03.18Ta43  6Pi45 13Vi19.20Sc00 15Vi24.

 2/20/1965  1Pi39  0Sc08 28Aq40 18Aq58 24Vi46.18Ta50  6Pi52 13Vi17.20Sc00.15Vi22.

 2/21/1965  2Pi39 12Sc59  0Pi29 20Aq13 24Vi29.18Ta58  6Pi59 13Vi14.20Sc00.15Vi21.

 2/22/1965  3Pi40 25Sc26  2Pi18 21Aq28 24Vi11.19Ta06  7Pi07 13Vi12.20Sc00.15Vi19.

 2/23/1965  4Pi40  7Sg34  4Pi08 22Aq43 23Vi52.19Ta14  7Pi14 13Vi09.20Sc00.15Vi18.

 2/24/1965  5Pi40 19Sg31  5Pi59 23Aq58 23Vi33.19Ta22  7Pi21 13Vi07.20Sc00.15Vi16.

 2/25/1965  6Pi41  1Cp19  7Pi51 25Aq13 23Vi13.19Ta30  7Pi29 13Vi04.20Sc00.15Vi15.

 2/26/1965  7Pi41 13Cp06  9Pi44 26Aq28 22Vi52.19Ta38  7Pi36 13Vi01.20Sc00.15Vi13.

 2/27/1965  8Pi41 24Cp56 11Pi37 27Aq43 22Vi32.19Ta47  7Pi43 12Vi59.19Sc59.15Vi12.

 2/28/1965  9Pi42  6Aq51 13Pi31 28Aq58 22Vi10.19Ta56  7Pi51 12Vi56.19Sc59.15Vi10.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 3/ 1/1965 10Pi42 18Aq56 15Pi26  0Pi12 21Vi49.20Ta04  7Pi58 12Vi53.19Sc59.15Vi08.

 3/ 2/1965 11Pi42  1Pi12 17Pi21  1Pi27 21Vi26.20Ta13  8Pi05 12Vi51.19Sc58.15Vi07.

 3/ 3/1965 12Pi42 13Pi41 19Pi17  2Pi42 21Vi04.20Ta22  8Pi13 12Vi48.19Sc58.15Vi05.

 3/ 4/1965 13Pi42 26Pi23 21Pi12  3Pi57 20Vi41.20Ta32  8Pi20 12Vi46.19Sc58.15Vi04.

 3/ 5/1965 14Pi42  9Ar17 23Pi08  5Pi12 20Vi18.20Ta41  8Pi27 12Vi43.19Sc57.15Vi02.

 3/ 6/1965 15Pi42 22Ar23 25Pi03  6Pi27 19Vi55.20Ta50  8Pi35 12Vi40.19Sc57.15Vi00.

 3/ 7/1965 16Pi42  5Ta39 26Pi58  7Pi42 19Vi32.21Ta00  8Pi42 12Vi38.19Sc56.14Vi59.

 3/ 8/1965 17Pi42 19Ta05 28Pi52  8Pi56 19Vi08.21Ta09  8Pi49 12Vi35.19Sc56.14Vi57.

 3/ 9/1965 18Pi42  2Ge42  0Ar45 10Pi11 18Vi44.21Ta19  8Pi56 12Vi32.19Sc55.14Vi56.

 3/10/1965 19Pi42 16Ge30  2Ar37 11Pi26 18Vi21.21Ta29  9Pi04 12Vi30.19Sc55.14Vi54.

 3/11/1965 20Pi42  0Cn31  4Ar26 12Pi41 17Vi57.21Ta39  9Pi11 12Vi27.19Sc54.14Vi53.

 3/12/1965 21Pi42 14Cn44  6Ar13 13Pi56 17Vi33.21Ta49  9Pi18 12Vi25.19Sc53.14Vi51.

 3/13/1965 22Pi42 29Cn08  7Ar57 15Pi10 17Vi10.21Ta59  9Pi25 12Vi22.19Sc53.14Vi49.

 3/14/1965 23Pi42 13Le40  9Ar37 16Pi25 16Vi46.22Ta10  9Pi32 12Vi20.19Sc52.14Vi48.

 3/15/1965 24Pi42 28Le13 11Ar14 17Pi40 16Vi23.22Ta20  9Pi40 12Vi17.19Sc51.14Vi46.

 3/16/1965 25Pi41 12Vi43 12Ar47 18Pi55 16Vi00.22Ta31  9Pi47 12Vi14.19Sc51.14Vi45.

 3/17/1965 26Pi41 27Vi02 14Ar14 20Pi09 15Vi38.22Ta41  9Pi54 12Vi12.19Sc50.14Vi43.

 3/18/1965 27Pi41 11Li03 15Ar36 21Pi24 15Vi15.22Ta52 10Pi01 12Vi09.19Sc49.14Vi42.

 3/19/1965 28Pi40 24Li42 16Ar53 22Pi39 14Vi53.23Ta03 10Pi08 12Vi07.19Sc48.14Vi40.

 3/20/1965 29Pi40  7Sc57 18Ar03 23Pi53 14Vi31.23Ta14 10Pi15 12Vi04.19Sc47.14Vi39.

 3/21/1965  0Ar40 20Sc47 19Ar07 25Pi08 14Vi10.23Ta25 10Pi22 12Vi02.19Sc46.14Vi37.

 3/22/1965  1Ar39  3Sg17 20Ar04 26Pi23 13Vi50.23Ta36 10Pi29 12Vi00.19Sc45.14Vi35.

 3/23/1965  2Ar39 15Sg28 20Ar54 27Pi37 13Vi29.23Ta47 10Pi36 11Vi57.19Sc44.14Vi34.

 3/24/1965  3Ar38 27Sg27 21Ar37 28Pi52 13Vi10.23Ta59 10Pi43 11Vi55.19Sc43.14Vi33.

 3/25/1965  4Ar38  9Cp18 22Ar12  0Ar06 12Vi50.24Ta10 10Pi50 11Vi52.19Sc42.14Vi31.

 3/26/1965  5Ar37 21Cp07 22Ar39  1Ar21 12Vi32.24Ta21 10Pi57 11Vi50.19Sc41.14Vi30.

 3/27/1965  6Ar36  2Aq59 22Ar59  2Ar36 12Vi14.24Ta33 11Pi04 11Vi48.19Sc40.14Vi28.

 3/28/1965  7Ar36 14Aq58 23Ar11  3Ar50 11Vi56.24Ta45 11Pi11 11Vi45.19Sc39.14Vi27.

 3/29/1965  8Ar35 27Aq09 23Ar16  5Ar05 11Vi40.24Ta56 11Pi17 11Vi43.19Sc38.14Vi25.

 3/30/1965  9Ar34  9Pi34 23Ar13. 6Ar19 11Vi24.25Ta08 11Pi24 11Vi41.19Sc37.14Vi24.

 3/31/1965 10Ar34 22Pi16 23Ar03. 7Ar34 11Vi09.25Ta20 11Pi31 11Vi39.19Sc36.14Vi22.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 4/ 1/1965 11Ar33  5Ar14 22Ar46. 8Ar48 10Vi54.25Ta32 11Pi38 11Vi37.19Sc35.14Vi21.

 4/ 2/1965 12Ar32 18Ar29 22Ar24.10Ar03 10Vi40.25Ta44 11Pi44 11Vi34.19Sc33.14Vi20.

 4/ 3/1965 13Ar31  1Ta59 21Ar55.11Ar17 10Vi27.25Ta56 11Pi51 11Vi32.19Sc32.14Vi18.

 4/ 4/1965 14Ar30 15Ta40 21Ar22.12Ar32 10Vi15.26Ta08 11Pi58 11Vi30.19Sc31.14Vi17.

 4/ 5/1965 15Ar29 29Ta29 20Ar44.13Ar46 10Vi03.26Ta21 12Pi04 11Vi28.19Sc30.14Vi16.

 4/ 6/1965 16Ar28 13Ge25 20Ar02.15Ar00  9Vi52.26Ta33 12Pi11 11Vi26.19Sc28.14Vi14.

 4/ 7/1965 17Ar27 27Ge25 19Ar18.16Ar15  9Vi42.26Ta45 12Pi17 11Vi24.19Sc27.14Vi13.

 4/ 8/1965 18Ar26 11Cn29 18Ar33.17Ar29  9Vi33.26Ta58 12Pi23 11Vi22.19Sc26.14Vi12.

 4/ 9/1965 19Ar25 25Cn36 17Ar46.18Ar44  9Vi25.27Ta10 12Pi30 11Vi20.19Sc24.14Vi11.

 4/10/1965 20Ar24  9Le45 17Ar00.19Ar58  9Vi17.27Ta23 12Pi36 11Vi18.19Sc23.14Vi09.

 4/11/1965 21Ar23 23Le55 16Ar14.21Ar12  9Vi10.27Ta36 12Pi42 11Vi17.19Sc22.14Vi08.

 4/12/1965 22Ar22  8Vi03 15Ar31.22Ar27  9Vi04.27Ta48 12Pi49 11Vi15.19Sc20.14Vi07.

 4/13/1965 23Ar21 22Vi05 14Ar49.23Ar41  8Vi59.28Ta01 12Pi55 11Vi13.19Sc19.14Vi06.

 4/14/1965 24Ar19  5Li57 14Ar11.24Ar55  8Vi54.28Ta14 13Pi01 11Vi11.19Sc17.14Vi05.

 4/15/1965 25Ar18 19Li35 13Ar37.26Ar09  8Vi50.28Ta27 13Pi07 11Vi10.19Sc16.14Vi04.

 4/16/1965 26Ar17  2Sc56 13Ar06.27Ar24  8Vi47.28Ta40 13Pi13 11Vi08.19Sc15.14Vi02.

 4/17/1965 27Ar15 15Sc58 12Ar41.28Ar38  8Vi45.28Ta53 13Pi19 11Vi07.19Sc13.14Vi01.

 4/18/1965 28Ar14 28Sc40 12Ar20.29Ar52  8Vi44.29Ta06 13Pi25 11Vi05.19Sc12.14Vi00.

 4/19/1965 29Ar13 11Sg06 12Ar04. 1Ta06  8Vi43.29Ta19 13Pi31 11Vi03.19Sc10.13Vi59.

 4/20/1965  0Ta11 23Sg16 11Ar52. 2Ta21  8Vi43 29Ta32 13Pi37 11Vi02.19Sc09.13Vi58.

 4/21/1965  1Ta10  5Cp16 11Ar47. 3Ta35  8Vi44 29Ta45 13Pi42 11Vi01.19Sc07.13Vi57.

 4/22/1965  2Ta08 17Cp08 11Ar46  4Ta49  8Vi46 29Ta58 13Pi48 10Vi59.19Sc06.13Vi56.

 4/23/1965  3Ta07 28Cp59 11Ar50  6Ta03  8Vi48  0Ge12 13Pi54 10Vi58.19Sc04.13Vi55.

 4/24/1965  4Ta05 10Aq52 11Ar59  7Ta17  8Vi51  0Ge25 13Pi59 10Vi57.19Sc02.13Vi55.

 4/25/1965  5Ta04 22Aq53 12Ar13  8Ta31  8Vi54  0Ge38 14Pi05 10Vi56.19Sc01.13Vi54.

 4/26/1965  6Ta02  5Pi06 12Ar31  9Ta45  8Vi59  0Ge52 14Pi10 10Vi54.18Sc59.13Vi53.

 4/27/1965  7Ta00 17Pi36 12Ar55 10Ta59  9Vi04  1Ge05 14Pi16 10Vi53.18Sc58.13Vi52.

 4/28/1965  7Ta59  0Ar24 13Ar22 12Ta14  9Vi10  1Ge19 14Pi21 10Vi52.18Sc56.13Vi51.

 4/29/1965  8Ta57 13Ar34 13Ar54 13Ta28  9Vi16  1Ge32 14Pi26 10Vi51.18Sc55.13Vi50.

 4/30/1965  9Ta55 27Ar04 14Ar29 14Ta42  9Vi23  1Ge46 14Pi31 10Vi50.18Sc53.13Vi50.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 5/ 1/1965 10Ta54 10Ta54 15Ar09 15Ta56  9Vi31  1Ge59 14Pi37 10Vi49.18Sc51.13Vi49.

 5/ 2/1965 11Ta52 24Ta59 15Ar52 17Ta10  9Vi39  2Ge13 14Pi42 10Vi48.18Sc50.13Vi48.

 5/ 3/1965 12Ta50  9Ge15 16Ar39 18Ta24  9Vi48  2Ge27 14Pi47 10Vi48.18Sc48.13Vi48.

 5/ 4/1965 13Ta48 23Ge37 17Ar29 19Ta38  9Vi57  2Ge40 14Pi52 10Vi47.18Sc46.13Vi47.

 5/ 5/1965 14Ta46  8Cn01 18Ar23 20Ta52 10Vi07  2Ge54 14Pi56 10Vi46.18Sc45.13Vi46.

 5/ 6/1965 15Ta44 22Cn22 19Ar20 22Ta05 10Vi18  3Ge08 15Pi01 10Vi45.18Sc43.13Vi46.

 5/ 7/1965 16Ta42  6Le37 20Ar19 23Ta19 10Vi29  3Ge21 15Pi06 10Vi45.18Sc42.13Vi45.

 5/ 8/1965 17Ta40 20Le45 21Ar22 24Ta33 10Vi41  3Ge35 15Pi11 10Vi44.18Sc40.13Vi45.

 5/ 9/1965 18Ta38  4Vi45 22Ar27 25Ta47 10Vi54  3Ge49 15Pi15 10Vi44.18Sc38.13Vi44.

 5/10/1965 19Ta36 18Vi34 23Ar36 27Ta01 11Vi07  4Ge03 15Pi20 10Vi43.18Sc37.13Vi44.

 5/11/1965 20Ta34  2Li12 24Ar47 28Ta15 11Vi20  4Ge17 15Pi24 10Vi43.18Sc35.13Vi43.

 5/12/1965 21Ta32 15Li37 26Ar00 29Ta29 11Vi34  4Ge31 15Pi28 10Vi42.18Sc33.13Vi43.

 5/13/1965 22Ta30 28Li49 27Ar16  0Ge43 11Vi48  4Ge44 15Pi33 10Vi42.18Sc32.13Vi43.

 5/14/1965 23Ta28 11Sc47 28Ar35  1Ge56 12Vi03  4Ge58 15Pi37 10Vi42.18Sc30.13Vi42.

 5/15/1965 24Ta26 24Sc30 29Ar56  3Ge10 12Vi19  5Ge12 15Pi41 10Vi42.18Sc29.13Vi42.

 5/16/1965 25Ta24  6Sg58  1Ta19  4Ge24 12Vi35  5Ge26 15Pi45 10Vi42.18Sc27.13Vi42.

 5/17/1965 26Ta22 19Sg14  2Ta45  5Ge38 12Vi51  5Ge40 15Pi49 10Vi41.18Sc25.13Vi41.

 5/18/1965 27Ta19  1Cp19  4Ta13  6Ge52 13Vi08  5Ge54 15Pi53 10Vi41.18Sc24.13Vi41.

 5/19/1965 28Ta17 13Cp16  5Ta43  8Ge05 13Vi25  6Ge08 15Pi57 10Vi41 18Sc22.13Vi41.

 5/20/1965 29Ta15 25Cp09  7Ta15  9Ge19 13Vi43  6Ge22 16Pi00 10Vi42 18Sc20.13Vi41.

 5/21/1965  0Ge13  7Aq00  8Ta50 10Ge33 14Vi01  6Ge36 16Pi04 10Vi42 18Sc19.13Vi41.

 5/22/1965  1Ge10 18Aq53 10Ta27 11Ge46 14Vi20  6Ge50 16Pi07 10Vi42 18Sc17.13Vi41.

 5/23/1965  2Ge08  0Pi54 12Ta07 13Ge00 14Vi39  7Ge04 16Pi11 10Vi42 18Sc16.13Vi41.

 5/24/1965  3Ge06 13Pi07 13Ta48 14Ge14 14Vi59  7Ge18 16Pi14 10Vi42 18Sc14.13Vi40.

 5/25/1965  4Ge03 25Pi36 15Ta32 15Ge27 15Vi18  7Ge32 16Pi17 10Vi43 18Sc13.13Vi40

 5/26/1965  5Ge01  8Ar25 17Ta18 16Ge41 15Vi39  7Ge46 16Pi21 10Vi43 18Sc11.13Vi40

 5/27/1965  5Ge58 21Ar37 19Ta06 17Ge55 15Vi59  8Ge00 16Pi24 10Vi44 18Sc10.13Vi41

 5/28/1965  6Ge56  5Ta14 20Ta57 19Ge08 16Vi20  8Ge14 16Pi27 10Vi44 18Sc08.13Vi41

 5/29/1965  7Ge54 19Ta15 22Ta49 20Ge22 16Vi42  8Ge28 16Pi30 10Vi45 18Sc06.13Vi41

 5/30/1965  8Ge51  3Ge36 24Ta44 21Ge35 17Vi03  8Ge42 16Pi32 10Vi45 18Sc05.13Vi41

 5/31/1965  9Ge49 18Ge14 26Ta41 22Ge49 17Vi25  8Ge56 16Pi35 10Vi46 18Sc03.13Vi41

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 6/ 1/1965 10Ge46  3Cn00 28Ta41 24Ge03 17Vi48  9Ge10 16Pi38 10Vi47 18Sc02.13Vi41

 6/ 2/1965 11Ge44 17Cn49  0Ge42 25Ge16 18Vi11  9Ge24 16Pi40 10Vi47 18Sc01.13Vi42

 6/ 3/1965 12Ge41  2Le34  2Ge45 26Ge30 18Vi34  9Ge38 16Pi43 10Vi48 17Sc59.13Vi42

 6/ 4/1965 13Ge39 17Le07  4Ge49 27Ge43 18Vi57  9Ge52 16Pi45 10Vi49 17Sc58.13Vi42

 6/ 5/1965 14Ge36  1Vi26  6Ge56 28Ge57 19Vi21 10Ge06 16Pi48 10Vi50 17Sc56.13Vi42

 6/ 6/1965 15Ge33 15Vi27  9Ge04  0Cn10 19Vi45 10Ge20 16Pi50 10Vi51 17Sc55.13Vi43

 6/ 7/1965 16Ge31 29Vi09 11Ge13  1Cn24 20Vi09 10Ge34 16Pi52 10Vi52 17Sc53.13Vi43

 6/ 8/1965 17Ge28 12Li33 13Ge23  2Cn37 20Vi34 10Ge48 16Pi54 10Vi53 17Sc52.13Vi44

 6/ 9/1965 18Ge26 25Li40 15Ge35  3Cn51 20Vi59 11Ge02 16Pi56 10Vi54 17Sc51.13Vi44

 6/10/1965 19Ge23  8Sc30 17Ge46  5Cn04 21Vi24 11Ge16 16Pi57 10Vi55 17Sc49.13Vi45

 6/11/1965 20Ge20 21Sc07 19Ge58  6Cn17 21Vi50 11Ge30 16Pi59 10Vi57 17Sc48.13Vi45

 6/12/1965 21Ge18  3Sg31 22Ge10  7Cn31 22Vi16 11Ge44 17Pi01 10Vi58 17Sc47.13Vi46

 6/13/1965 22Ge15 15Sg44 24Ge22  8Cn44 22Vi42 11Ge58 17Pi02 10Vi59 17Sc45.13Vi46

 6/14/1965 23Ge12 27Sg49 26Ge33  9Cn58 23Vi08 12Ge12 17Pi04 11Vi01 17Sc44.13Vi47

 6/15/1965 24Ge10  9Cp47 28Ge44 11Cn11 23Vi35 12Ge25 17Pi05 11Vi02 17Sc43.13Vi48

 6/16/1965 25Ge07 21Cp40  0Cn53 12Cn24 24Vi02 12Ge39 17Pi06 11Vi04 17Sc42.13Vi48

 6/17/1965 26Ge04  3Aq31  3Cn02 13Cn38 24Vi29 12Ge53 17Pi07 11Vi05 17Sc40.13Vi49

 6/18/1965 27Ge01 15Aq22  5Cn09 14Cn51 24Vi56 13Ge07 17Pi08 11Vi07 17Sc39.13Vi50

 6/19/1965 27Ge59 27Aq16  7Cn14 16Cn04 25Vi24 13Ge21 17Pi09 11Vi08 17Sc38.13Vi50

 6/20/1965 28Ge56  9Pi17  9Cn17 17Cn18 25Vi52 13Ge34 17Pi10 11Vi10 17Sc37.13Vi51

 6/21/1965 29Ge53 21Pi29 11Cn19 18Cn31 26Vi20 13Ge48 17Pi11 11Vi12 17Sc36.13Vi52

 6/22/1965  0Cn50  3Ar55 13Cn19 19Cn44 26Vi48 14Ge02 17Pi11 11Vi13 17Sc35.13Vi53

 6/23/1965  1Cn48 16Ar41 15Cn17 20Cn57 27Vi17 14Ge15 17Pi12 11Vi15 17Sc34.13Vi54

 6/24/1965  2Cn45 29Ar50 17Cn13 22Cn11 27Vi46 14Ge29 17Pi12 11Vi17 17Sc33.13Vi55

 6/25/1965  3Cn42 13Ta25 19Cn06 23Cn24 28Vi15 14Ge43 17Pi13 11Vi19 17Sc32.13Vi56

 6/26/1965  4Cn39 27Ta26 20Cn58 24Cn37 28Vi44 14Ge56 17Pi13 11Vi21 17Sc31.13Vi57

 6/27/1965  5Cn37 11Ge53 22Cn48 25Cn50 29Vi14 15Ge10 17Pi13 11Vi23 17Sc30.13Vi58

 6/28/1965  6Cn34 26Ge40 24Cn35 27Cn03 29Vi43 15Ge23 17Pi13.11Vi25 17Sc29.13Vi59

 6/29/1965  7Cn31 11Cn42 26Cn20 28Cn16  0Li13 15Ge37 17Pi13.11Vi27 17Sc28.14Vi00

 6/30/1965  8Cn28 26Cn49 28Cn03 29Cn30  0Li44 15Ge50 17Pi13.11Vi29 17Sc27.14Vi01

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 7/ 1/1965  9Cn25 11Le54 29Cn44  0Le43  1Li14 16Ge03 17Pi13.11Vi32 17Sc26.14Vi02

 7/ 2/1965 10Cn23 26Le47  1Le22  1Le56  1Li44 16Ge17 17Pi12.11Vi34 17Sc25.14Vi03

 7/ 3/1965 11Cn20 11Vi21  2Le59  3Le09  2Li15 16Ge30 17Pi12.11Vi36 17Sc24.14Vi04

 7/ 4/1965 12Cn17 25Vi31  4Le33  4Le22  2Li46 16Ge43 17Pi11.11Vi38 17Sc24.14Vi05

 7/ 5/1965 13Cn14  9Li16  6Le05  5Le35  3Li17 16Ge57 17Pi10.11Vi41 17Sc23.14Vi06

 7/ 6/1965 14Cn11 22Li36  7Le35  6Le48  3Li49 17Ge10 17Pi10.11Vi43 17Sc22.14Vi08

 7/ 7/1965 15Cn09  5Sc34  9Le02  8Le01  4Li20 17Ge23 17Pi09.11Vi45 17Sc21.14Vi09

 7/ 8/1965 16Cn06 18Sc12 10Le27  9Le14  4Li52 17Ge36 17Pi08.11Vi48 17Sc21.14Vi10

 7/ 9/1965 17Cn03  0Sg34 11Le50 10Le27  5Li24 17Ge49 17Pi07.11Vi50 17Sc20.14Vi12

 7/10/1965 18Cn00 12Sg44 13Le11 11Le40  5Li56 18Ge02 17Pi06.11Vi53 17Sc20.14Vi13

 7/11/1965 18Cn57 24Sg46 14Le29 12Le53  6Li28 18Ge15 17Pi04.11Vi56 17Sc19.14Vi14

 7/12/1965 19Cn55  6Cp42 15Le45 14Le06  7Li00 18Ge28 17Pi03.11Vi58 17Sc18.14Vi16

