وضعية الكواكب في الابراج

 

وضعية الكواكب في الابراج

للسنوات 1930-2039

1938

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 1/ 1/1938 10Cp25  7Cp16  4Cp49. 2Cp22  8Pi07  2Aq44 29Pi10  9Ta49.21Vi07.29Cn23.

 1/ 2/1938 11Cp26 19Cp12  3Cp37. 3Cp37  8Pi53  2Aq58 29Pi14  9Ta48.21Vi07.29Cn22.

 1/ 3/1938 12Cp28  1Aq15  2Cp31. 4Cp53  9Pi38  3Aq12 29Pi17  9Ta48.21Vi06.29Cn21.

 1/ 4/1938 13Cp29 13Aq25  1Cp35. 6Cp08 10Pi23  3Aq26 29Pi20  9Ta47.21Vi06.29Cn19.

 1/ 5/1938 14Cp30 25Aq46  0Cp48. 7Cp24 11Pi09  3Aq39 29Pi24  9Ta46.21Vi06.29Cn18.

 1/ 6/1938 15Cp31  8Pi18  0Cp11. 8Cp39 11Pi54  3Aq53 29Pi28  9Ta46.21Vi05.29Cn17.

 1/ 7/1938 16Cp32 21Pi03 29Sg44. 9Cp54 12Pi40  4Aq07 29Pi31  9Ta45.21Vi05.29Cn15.

 1/ 8/1938 17Cp33  4Ar04 29Sg28.11Cp10 13Pi25  4Aq21 29Pi35  9Ta45.21Vi04.29Cn14.

 1/ 9/1938 18Cp34 17Ar23 29Sg20.12Cp25 14Pi10  4Aq35 29Pi39  9Ta44.21Vi04.29Cn13.

 1/10/1938 19Cp36  1Ta03 29Sg22 13Cp41 14Pi55  4Aq49 29Pi43  9Ta44.21Vi03.29Cn12.

 1/11/1938 20Cp37 15Ta05 29Sg32 14Cp56 15Pi41  5Aq03 29Pi47  9Ta43.21Vi02.29Cn10.

 1/12/1938 21Cp38 29Ta29 29Sg49 16Cp12 16Pi26  5Aq17 29Pi51  9Ta43.21Vi02.29Cn09.

 1/13/1938 22Cp39 14Ge12  0Cp14 17Cp27 17Pi11  5Aq31 29Pi55  9Ta43.21Vi01.29Cn08.

 1/14/1938 23Cp40 29Ge10  0Cp45 18Cp43 17Pi57  5Aq45  0Ar00  9Ta42.21Vi00.29Cn06.

 1/15/1938 24Cp41 14Cn14  1Cp21 19Cp58 18Pi42  5Aq59  0Ar04  9Ta42.21Vi00.29Cn05.

 1/16/1938 25Cp42 29Cn17  2Cp03 21Cp14 19Pi27  6Aq13  0Ar09  9Ta42.20Vi59.29Cn04.

 1/17/1938 26Cp43 14Le08  2Cp49 22Cp29 20Pi12  6Aq27  0Ar13  9Ta42.20Vi58.29Cn02.

 1/18/1938 27Cp45 28Le40  3Cp40 23Cp44 20Pi57  6Aq41  0Ar18  9Ta42 20Vi57.29Cn01.

 1/19/1938 28Cp46 12Vi47  4Cp34 25Cp00 21Pi42  6Aq56  0Ar23  9Ta42 20Vi56.29Cn00.

 1/20/1938 29Cp47 26Vi25  5Cp32 26Cp15 22Pi28  7Aq10  0Ar27  9Ta42 20Vi56.28Cn58.

 1/21/1938  0Aq48  9Li34  6Cp32 27Cp31 23Pi13  7Aq24  0Ar32  9Ta42 20Vi55.28Cn57.

 1/22/1938  1Aq49 22Li17  7Cp36 28Cp46 23Pi58  7Aq38  0Ar37  9Ta43 20Vi54.28Cn56.

 1/23/1938  2Aq50  4Sc38  8Cp42  0Aq02 24Pi43  7Aq52  0Ar42  9Ta43 20Vi53.28Cn54.

 1/24/1938  3Aq51 16Sc42  9Cp50  1Aq17 25Pi28  8Aq07  0Ar48  9Ta43 20Vi52.28Cn53.

 1/25/1938  4Aq52 28Sc35 11Cp00  2Aq32 26Pi13  8Aq21  0Ar53  9Ta43 20Vi51.28Cn52.

 1/26/1938  5Aq53 10Sg22 12Cp13  3Aq48 26Pi58  8Aq35  0Ar58  9Ta44 20Vi50.28Cn50.

 1/27/1938  6Aq54 22Sg09 13Cp26  5Aq03 27Pi43  8Aq49  1Ar03  9Ta44 20Vi49.28Cn49.

 1/28/1938  7Aq55  3Cp58 14Cp42  6Aq19 28Pi28  9Aq04  1Ar09  9Ta45 20Vi48.28Cn48.

 1/29/1938  8Aq56 15Cp54 15Cp59  7Aq34 29Pi13  9Aq18  1Ar14  9Ta45 20Vi46.28Cn46.

 1/30/1938  9Aq57 27Cp58 17Cp17  8Aq49 29Pi57  9Aq32  1Ar20  9Ta46 20Vi45.28Cn45.

 1/31/1938 10Aq58 10Aq13 18Cp37 10Aq05  0Ar42  9Aq46  1Ar25  9Ta47 20Vi44.28Cn44.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 2/ 1/1938 11Aq58 22Aq39 19Cp58 11Aq20  1Ar27 10Aq01  1Ar31  9Ta47 20Vi43.28Cn42.

 2/ 2/1938 12Aq59  5Pi18 21Cp20 12Aq35  2Ar12 10Aq15  1Ar37  9Ta48 20Vi42.28Cn41.

 2/ 3/1938 14Aq00 18Pi07 22Cp43 13Aq51  2Ar56 10Aq29  1Ar43  9Ta49 20Vi40.28Cn40.

 2/ 4/1938 15Aq01  1Ar08 24Cp08 15Aq06  3Ar41 10Aq43  1Ar49  9Ta50 20Vi39.28Cn39.

 2/ 5/1938 16Aq02 14Ar20 25Cp33 16Aq21  4Ar26 10Aq58  1Ar55  9Ta51 20Vi38.28Cn37.

 2/ 6/1938 17Aq03 27Ar44 26Cp59 17Aq36  5Ar11 11Aq12  2Ar01  9Ta52 20Vi37.28Cn36.

 2/ 7/1938 18Aq03 11Ta21 28Cp26 18Aq52  5Ar55 11Aq26  2Ar07  9Ta53 20Vi35.28Cn35.

 2/ 8/1938 19Aq04 25Ta12 29Cp54 20Aq07  6Ar40 11Aq40  2Ar13  9Ta54 20Vi34.28Cn33.

 2/ 9/1938 20Aq05  9Ge19  1Aq23 21Aq22  7Ar24 11Aq54  2Ar19  9Ta55 20Vi33.28Cn32.

 2/10/1938 21Aq06 23Ge40  2Aq53 22Aq37  8Ar09 12Aq09  2Ar25  9Ta56 20Vi31.28Cn31.

 2/11/1938 22Aq06  8Cn14  4Aq24 23Aq53  8Ar53 12Aq23  2Ar31  9Ta58 20Vi30.28Cn30.

 2/12/1938 23Aq07 22Cn55  5Aq56 25Aq08  9Ar38 12Aq37  2Ar38  9Ta59 20Vi28.28Cn29.

 2/13/1938 24Aq08  7Le37  7Aq28 26Aq23 10Ar22 12Aq51  2Ar44 10Ta00 20Vi27.28Cn27.

 2/14/1938 25Aq08 22Le13  9Aq02 27Aq38 11Ar06 13Aq05  2Ar51 10Ta02 20Vi25.28Cn26.

 2/15/1938 26Aq09  6Vi35 10Aq36 28Aq53 11Ar51 13Aq19  2Ar57 10Ta03 20Vi24.28Cn25.

 2/16/1938 27Aq10 20Vi37 12Aq11  0Pi09 12Ar35 13Aq33  3Ar04 10Ta04 20Vi22.28Cn24.

 2/17/1938 28Aq10  4Li14 13Aq47  1Pi24 13Ar19 13Aq47  3Ar10 10Ta06 20Vi21.28Cn23.

 2/18/1938 29Aq11 17Li25 15Aq24  2Pi39 14Ar04 14Aq01  3Ar17 10Ta07 20Vi19.28Cn22.

 2/19/1938  0Pi11  0Sc12 17Aq02  3Pi54 14Ar48 14Aq15  3Ar23 10Ta09 20Vi18.28Cn21.

 2/20/1938  1Pi12 12Sc36 18Aq41  5Pi09 15Ar32 14Aq29  3Ar30 10Ta11 20Vi16.28Cn19.

 2/21/1938  2Pi12 24Sc43 20Aq20  6Pi24 16Ar16 14Aq43  3Ar37 10Ta12 20Vi15.28Cn18.

 2/22/1938  3Pi12  6Sg38 22Aq01  7Pi39 17Ar00 14Aq57  3Ar44 10Ta14 20Vi13.28Cn17.

 2/23/1938  4Pi13 18Sg28 23Aq43  8Pi54 17Ar44 15Aq11  3Ar51 10Ta16 20Vi12.28Cn16.

 2/24/1938  5Pi13  0Cp16 25Aq25 10Pi09 18Ar28 15Aq25  3Ar57 10Ta18 20Vi10.28Cn15.

 2/25/1938  6Pi14 12Cp08 27Aq09 11Pi24 19Ar12 15Aq39  4Ar04 10Ta20 20Vi08.28Cn14.

 2/26/1938  7Pi14 24Cp08 28Aq53 12Pi39 19Ar56 15Aq53  4Ar11 10Ta22 20Vi07.28Cn13.

 2/27/1938  8Pi14  6Aq20  0Pi39 13Pi54 20Ar40 16Aq06  4Ar18 10Ta24 20Vi05.28Cn12.

 2/28/1938  9Pi14 18Aq46  2Pi25 15Pi09 21Ar24 16Aq20  4Ar25 10Ta26 20Vi04.28Cn11.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 3/ 1/1938 10Pi15  1Pi28  4Pi13 16Pi24 22Ar07 16Aq34  4Ar32 10Ta28 20Vi02.28Cn10.

 3/ 2/1938 11Pi15 14Pi25  6Pi02 17Pi39 22Ar51 16Aq48  4Ar39 10Ta30 20Vi00.28Cn09.

 3/ 3/1938 12Pi15 27Pi37  7Pi51 18Pi54 23Ar35 17Aq01  4Ar47 10Ta32 19Vi59.28Cn08.

 3/ 4/1938 13Pi15 11Ar02  9Pi42 20Pi09 24Ar19 17Aq15  4Ar54 10Ta34 19Vi57.28Cn08.

 3/ 5/1938 14Pi15 24Ar36 11Pi34 21Pi24 25Ar02 17Aq28  5Ar01 10Ta36 19Vi55.28Cn07.

 3/ 6/1938 15Pi15  8Ta19 13Pi27 22Pi39 25Ar46 17Aq42  5Ar08 10Ta39 19Vi54.28Cn06.

 3/ 7/1938 16Pi15 22Ta08 15Pi20 23Pi54 26Ar29 17Aq55  5Ar15 10Ta41 19Vi52.28Cn05.

 3/ 8/1938 17Pi15  6Ge04 17Pi15 25Pi08 27Ar13 18Aq09  5Ar23 10Ta43 19Vi50.28Cn04.

 3/ 9/1938 18Pi15 20Ge06 19Pi11 26Pi23 27Ar56 18Aq22  5Ar30 10Ta46 19Vi49.28Cn03.

 3/10/1938 19Pi15  4Cn13 21Pi07 27Pi38 28Ar40 18Aq35  5Ar37 10Ta48 19Vi47.28Cn03.

 3/11/1938 20Pi15 18Cn26 23Pi04 28Pi53 29Ar23 18Aq48  5Ar45 10Ta51 19Vi45.28Cn02.

 3/12/1938 21Pi15  2Le42 25Pi02  0Ar08  0Ta06 19Aq02  5Ar52 10Ta53 19Vi44.28Cn01.

 3/13/1938 22Pi15 16Le57 27Pi01  1Ar22  0Ta50 19Aq15  5Ar59 10Ta56 19Vi42.28Cn00.

 3/14/1938 23Pi15  1Vi06 28Pi59  2Ar37  1Ta33 19Aq28  6Ar07 10Ta58 19Vi40.28Cn00.

 3/15/1938 24Pi14 15Vi05  0Ar58  3Ar52  2Ta16 19Aq41  6Ar14 11Ta01 19Vi39.27Cn59.

 3/16/1938 25Pi14 28Vi48  2Ar57  5Ar06  2Ta59 19Aq54  6Ar21 11Ta03 19Vi37.27Cn58.

 3/17/1938 26Pi14 12Li12  4Ar56  6Ar21  3Ta43 20Aq07  6Ar29 11Ta06 19Vi35.27Cn58.

 3/18/1938 27Pi14 25Li15  6Ar54  7Ar35  4Ta26 20Aq19  6Ar36 11Ta09 19Vi34.27Cn57.

 3/19/1938 28Pi13  7Sc57  8Ar51  8Ar50  5Ta09 20Aq32  6Ar44 11Ta11 19Vi32.27Cn57.

 3/20/1938 29Pi13 20Sc21 10Ar47 10Ar05  5Ta52 20Aq45  6Ar51 11Ta14 19Vi30.27Cn56.

 3/21/1938  0Ar12  2Sg29 12Ar42 11Ar19  6Ta35 20Aq58  6Ar59 11Ta17 19Vi29.27Cn56.

 3/22/1938  1Ar12 14Sg26 14Ar34 12Ar34  7Ta17 21Aq10  7Ar06 11Ta20 19Vi27.27Cn55.

 3/23/1938  2Ar11 26Sg17 16Ar24 13Ar48  8Ta00 21Aq23  7Ar14 11Ta23 19Vi26.27Cn55.

 3/24/1938  3Ar11  8Cp07 18Ar11 15Ar03  8Ta43 21Aq35  7Ar21 11Ta25 19Vi24.27Cn54.

 3/25/1938  4Ar10 20Cp01 19Ar55 16Ar17  9Ta26 21Aq47  7Ar29 11Ta28 19Vi22.27Cn54.

 3/26/1938  5Ar10  2Aq03 21Ar35 17Ar31 10Ta09 22Aq00  7Ar36 11Ta31 19Vi21.27Cn53.

 3/27/1938  6Ar09 14Aq19 23Ar11 18Ar46 10Ta51 22Aq12  7Ar44 11Ta34 19Vi19.27Cn53.

 3/28/1938  7Ar09 26Aq52 24Ar42 20Ar00 11Ta34 22Aq24  7Ar51 11Ta37 19Vi18.27Cn53.

 3/29/1938  8Ar08  9Pi44 26Ar09 21Ar14 12Ta17 22Aq36  7Ar59 11Ta40 19Vi16.27Cn52.

 3/30/1938  9Ar07 22Pi56 27Ar30 22Ar29 12Ta59 22Aq48  8Ar06 11Ta43 19Vi14.27Cn52.

 3/31/1938 10Ar06  6Ar27 28Ar46 23Ar43 13Ta42 23Aq00  8Ar14 11Ta46 19Vi13.27Cn52.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 4/ 1/1938 11Ar06 20Ar15 29Ar55 24Ar57 14Ta24 23Aq12  8Ar21 11Ta49 19Vi11.27Cn51.

 4/ 2/1938 12Ar05  4Ta16  0Ta59 26Ar11 15Ta07 23Aq24  8Ar29 11Ta52 19Vi10.27Cn51.

 4/ 3/1938 13Ar04 18Ta25  1Ta56 27Ar26 15Ta49 23Aq35  8Ar36 11Ta56 19Vi08.27Cn51.

 4/ 4/1938 14Ar03  2Ge39  2Ta47 28Ar40 16Ta31 23Aq47  8Ar44 11Ta59 19Vi07.27Cn51.

 4/ 5/1938 15Ar02 16Ge54  3Ta32 29Ar54 17Ta14 23Aq58  8Ar51 12Ta02 19Vi05.27Cn51.

 4/ 6/1938 16Ar01  1Cn06  4Ta09  1Ta08 17Ta56 24Aq10  8Ar59 12Ta05 19Vi04.27Cn50.

 4/ 7/1938 17Ar00 15Cn15  4Ta40  2Ta22 18Ta38 24Aq21  9Ar06 12Ta08 19Vi03.27Cn50.

 4/ 8/1938 17Ar59 29Cn20  5Ta04  3Ta36 19Ta20 24Aq32  9Ar14 12Ta11 19Vi01.27Cn50.

 4/ 9/1938 18Ar58 13Le19  5Ta21  4Ta50 20Ta02 24Aq43  9Ar21 12Ta15 19Vi00.27Cn50.

 4/10/1938 19Ar57 27Le11  5Ta32  6Ta04 20Ta44 24Aq54  9Ar29 12Ta18 18Vi58.27Cn50.

 4/11/1938 20Ar56 10Vi53  5Ta35  7Ta18 21Ta27 25Aq05  9Ar36 12Ta21 18Vi57.27Cn50

 4/12/1938 21Ar55 24Vi24  5Ta33. 8Ta32 22Ta09 25Aq16  9Ar43 12Ta25 18Vi56.27Cn50

 4/13/1938 22Ar53  7Li42  5Ta24. 9Ta46 22Ta50 25Aq27  9Ar51 12Ta28 18Vi54.27Cn50

 4/14/1938 23Ar52 20Li44  5Ta09.11Ta00 23Ta32 25Aq37  9Ar58 12Ta31 18Vi53.27Cn50

 4/15/1938 24Ar51  3Sc31  4Ta49.12Ta14 24Ta14 25Aq48 10Ar06 12Ta34 18Vi52.27Cn50

 4/16/1938 25Ar50 16Sc01  4Ta24.13Ta27 24Ta56 25Aq58 10Ar13 12Ta38 18Vi50.27Cn51

 4/17/1938 26Ar48 28Sc18  3Ta55.14Ta41 25Ta38 26Aq09 10Ar20 12Ta41 18Vi49.27Cn51

 4/18/1938 27Ar47 10Sg23  3Ta22.15Ta55 26Ta20 26Aq19 10Ar27 12Ta45 18Vi48.27Cn51

 4/19/1938 28Ar46 22Sg19  2Ta45.17Ta09 27Ta01 26Aq29 10Ar35 12Ta48 18Vi47.27Cn51

 4/20/1938 29Ar44  4Cp11  2Ta06.18Ta22 27Ta43 26Aq39 10Ar42 12Ta51 18Vi46.27Cn51

 4/21/1938  0Ta43 16Cp01  1Ta26.19Ta36 28Ta25 26Aq49 10Ar49 12Ta55 18Vi44.27Cn52

 4/22/1938  1Ta41 27Cp56  0Ta44.20Ta50 29Ta06 26Aq58 10Ar56 12Ta58 18Vi43.27Cn52

 4/23/1938  2Ta40  9Aq58  0Ta03.22Ta03 29Ta48 27Aq08 11Ar04 13Ta02 18Vi42.27Cn52

 4/24/1938  3Ta38 22Aq14 29Ar22.23Ta17  0Ge29 27Aq18 11Ar11 13Ta05 18Vi41.27Cn53

 4/25/1938  4Ta37  4Pi48 28Ar42.24Ta30  1Ge11 27Aq27 11Ar18 13Ta08 18Vi40.27Cn53

 4/26/1938  5Ta35 17Pi42 28Ar04.25Ta44  1Ge52 27Aq36 11Ar25 13Ta12 18Vi39.27Cn53

 4/27/1938  6Ta33  1Ar01 27Ar29.26Ta57  2Ge33 27Aq45 11Ar32 13Ta15 18Vi38.27Cn54

 4/28/1938  7Ta32 14Ar42 26Ar57.28Ta11  3Ge15 27Aq54 11Ar39 13Ta19 18Vi37.27Cn54

 4/29/1938  8Ta30 28Ar46 26Ar29.29Ta24  3Ge56 28Aq03 11Ar46 13Ta22 18Vi36.27Cn55

 4/30/1938  9Ta28 13Ta08 26Ar05. 0Ge37  4Ge37 28Aq12 11Ar53 13Ta26 18Vi35.27Cn55

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 5/ 1/1938 10Ta26 27Ta42 25Ar44. 1Ge51  5Ge19 28Aq21 12Ar00 13Ta29 18Vi34.27Cn56

 5/ 2/1938 11Ta25 12Ge22 25Ar29. 3Ge04  6Ge00 28Aq29 12Ar07 13Ta33 18Vi33.27Cn56

 5/ 3/1938 12Ta23 27Ge02 25Ar18. 4Ge17  6Ge41 28Aq38 12Ar14 13Ta36 18Vi32.27Cn57

 5/ 4/1938 13Ta21 11Cn37 25Ar11. 5Ge30  7Ge22 28Aq46 12Ar21 13Ta40 18Vi32.27Cn57

 5/ 5/1938 14Ta19 26Cn00 25Ar10  6Ge44  8Ge03 28Aq54 12Ar27 13Ta43 18Vi31.27Cn58

 5/ 6/1938 15Ta17 10Le11 25Ar13  7Ge57  8Ge44 29Aq02 12Ar34 13Ta46 18Vi30.27Cn58

 5/ 7/1938 16Ta15 24Le06 25Ar21  9Ge10  9Ge25 29Aq10 12Ar41 13Ta50 18Vi29.27Cn59

 5/ 8/1938 17Ta13  7Vi45 25Ar34 10Ge23 10Ge06 29Aq18 12Ar48 13Ta53 18Vi29.28Cn00

 5/ 9/1938 18Ta11 21Vi09 25Ar51 11Ge36 10Ge47 29Aq25 12Ar54 13Ta57 18Vi28.28Cn00

 5/10/1938 19Ta09  4Li17 26Ar12 12Ge49 11Ge28 29Aq33 13Ar01 14Ta00 18Vi27.28Cn01

 5/11/1938 20Ta07 17Li11 26Ar38 14Ge02 12Ge08 29Aq40 13Ar07 14Ta04 18Vi27.28Cn02

 5/12/1938 21Ta05 29Li51 27Ar08 15Ge15 12Ge49 29Aq47 13Ar14 14Ta07 18Vi26.28Cn03

 5/13/1938 22Ta03 12Sc19 27Ar42 16Ge28 13Ge30 29Aq54 13Ar20 14Ta11 18Vi26.28Cn03

 5/14/1938 23Ta01 24Sc35 28Ar21 17Ge41 14Ge11  0Pi01 13Ar27 14Ta14 18Vi25.28Cn04

 5/15/1938 23Ta59  6Sg42 29Ar02 18Ge54 14Ge51  0Pi07 13Ar33 14Ta18 18Vi25.28Cn05

 5/16/1938 24Ta57 18Sg40 29Ar48 20Ge06 15Ge32  0Pi14 13Ar39 14Ta21 18Vi24.28Cn06

 5/17/1938 25Ta54  0Cp34  0Ta37 21Ge19 16Ge13  0Pi20 13Ar46 14Ta24 18Vi24.28Cn07

 5/18/1938 26Ta52 12Cp24  1Ta30 22Ge32 16Ge53  0Pi26 13Ar52 14Ta28 18Vi23.28Cn08

 5/19/1938 27Ta50 24Cp15  2Ta25 23Ge45 17Ge34  0Pi33 13Ar58 14Ta31 18Vi23.28Cn09

 5/20/1938 28Ta48  6Aq10  3Ta24 24Ge57 18Ge14  0Pi38 14Ar04 14Ta35 18Vi23.28Cn10

 5/21/1938 29Ta45 18Aq12  4Ta27 26Ge10 18Ge54  0Pi44 14Ar10 14Ta38 18Vi22.28Cn11

 5/22/1938  0Ge43  0Pi26  5Ta32 27Ge23 19Ge35  0Pi50 14Ar16 14Ta41 18Vi22.28Cn12

 5/23/1938  1Ge41 12Pi58  6Ta40 28Ge35 20Ge15  0Pi55 14Ar22 14Ta45 18Vi22.28Cn13

 5/24/1938  2Ge38 25Pi50  7Ta51 29Ge48 20Ge56  1Pi00 14Ar28 14Ta48 18Vi22.28Cn14

 5/25/1938  3Ge36  9Ar06  9Ta04  1Cn00 21Ge36  1Pi05 14Ar34 14Ta51 18Vi21.28Cn15

 5/26/1938  4Ge34 22Ar48 10Ta21  2Cn12 22Ge16  1Pi10 14Ar39 14Ta55 18Vi21.28Cn16

 5/27/1938  5Ge31  6Ta56 11Ta40  3Cn25 22Ge56  1Pi15 14Ar45 14Ta58 18Vi21.28Cn17

 5/28/1938  6Ge29 21Ta27 13Ta02  4Cn37 23Ge37  1Pi20 14Ar51 15Ta01 18Vi21.28Cn18

 5/29/1938  7Ge26  6Ge16 14Ta27  5Cn49 24Ge17  1Pi24 14Ar56 15Ta05 18Vi21.28Cn19

 5/30/1938  8Ge24 21Ge16 15Ta54  7Cn02 24Ge57  1Pi28 15Ar02 15Ta08 18Vi21 28Cn20

 5/31/1938  9Ge21  6Cn18 17Ta23  8Cn14 25Ge37  1Pi32 15Ar07 15Ta11 18Vi21 28Cn21

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 6/ 1/1938 10Ge19 21Cn15 18Ta56  9Cn26 26Ge17  1Pi36 15Ar12 15Ta14 18Vi21 28Cn22

 6/ 2/1938 11Ge16  5Le58 20Ta30 10Cn38 26Ge57  1Pi40 15Ar18 15Ta18 18Vi21 28Cn24

 6/ 3/1938 12Ge14 20Le23 22Ta08 11Cn50 27Ge37  1Pi43 15Ar23 15Ta21 18Vi21 28Cn25

 6/ 4/1938 13Ge11  4Vi25 23Ta48 13Cn02 28Ge17  1Pi47 15Ar28 15Ta24 18Vi21 28Cn26

 6/ 5/1938 14Ge09 18Vi03 25Ta30 14Cn14 28Ge57  1Pi50 15Ar33 15Ta27 18Vi22 28Cn27

 6/ 6/1938 15Ge06  1Li19 27Ta15 15Cn26 29Ge37  1Pi53 15Ar38 15Ta30 18Vi22 28Cn29

 6/ 7/1938 16Ge04 14Li14 29Ta02 16Cn38  0Cn17  1Pi56 15Ar43 15Ta33 18Vi22 28Cn30

 6/ 8/1938 17Ge01 26Li52  0Ge52 17Cn50  0Cn57  1Pi58 15Ar48 15Ta36 18Vi22 28Cn31

 6/ 9/1938 17Ge58  9Sc16  2Ge44 19Cn02  1Cn36  2Pi01 15Ar53 15Ta39 18Vi23 28Cn32

 6/10/1938 18Ge56 21Sc28  4Ge39 20Cn13  2Cn16  2Pi03 15Ar58 15Ta42 18Vi23 28Cn34

 6/11/1938 19Ge53  3Sg31  6Ge36 21Cn25  2Cn56  2Pi05 16Ar02 15Ta45 18Vi23 28Cn35

 6/12/1938 20Ge50 15Sg28  8Ge35 22Cn37  3Cn36  2Pi07 16Ar07 15Ta48 18Vi24 28Cn36

 6/13/1938 21Ge48 27Sg21 10Ge36 23Cn48  4Cn15  2Pi08 16Ar11 15Ta51 18Vi24 28Cn38

 6/14/1938 22Ge45  9Cp11 12Ge39 25Cn00  4Cn55  2Pi10 16Ar16 15Ta54 18Vi25 28Cn39

 6/15/1938 23Ge42 21Cp02 14Ge44 26Cn11  5Cn35  2Pi11 16Ar20 15Ta57 18Vi25 28Cn41

 6/16/1938 24Ge40  2Aq54 16Ge51 27Cn23  6Cn14  2Pi12 16Ar24 16Ta00 18Vi26 28Cn42

 6/17/1938 25Ge37 14Aq51 18Ge59 28Cn34  6Cn54  2Pi13 16Ar29 16Ta03 18Vi26 28Cn43

 6/18/1938 26Ge34 26Aq55 21Ge09 29Cn46  7Cn33  2Pi14 16Ar33 16Ta06 18Vi27 28Cn45

 6/19/1938 27Ge31  9Pi10 23Ge19  0Le57  8Cn13  2Pi14 16Ar37 16Ta09 18Vi27 28Cn46

 6/20/1938 28Ge29 21Pi40 25Ge30  2Le08  8Cn52  2Pi15 16Ar41 16Ta11 18Vi28 28Cn48

 6/21/1938 29Ge26  4Ar28 27Ge42  3Le19  9Cn32  2Pi15 16Ar44 16Ta14 18Vi29 28Cn49

 6/22/1938  0Cn23 17Ar38 29Ge53  4Le30 10Cn11  2Pi15.16Ar48 16Ta17 18Vi29 28Cn51

 6/23/1938  1Cn20  1Ta14  2Cn05  5Le41 10Cn51  2Pi14.16Ar52 16Ta20 18Vi30 28Cn52

 6/24/1938  2Cn18 15Ta17  4Cn16  6Le52 11Cn30  2Pi14.16Ar56 16Ta22 18Vi31 28Cn54

 6/25/1938  3Cn15 29Ta45  6Cn26  8Le03 12Cn09  2Pi13.16Ar59 16Ta25 18Vi32 28Cn55

 6/26/1938  4Cn12 14Ge36  8Cn36  9Le14 12Cn49  2Pi12.17Ar03 16Ta27 18Vi33 28Cn57

 6/27/1938  5Cn09 29Ge42 10Cn44 10Le25 13Cn28  2Pi11.17Ar06 16Ta30 18Vi34 28Cn58

 6/28/1938  6Cn06 14Cn56 12Cn51 11Le36 14Cn07  2Pi10.17Ar09 16Ta33 18Vi34 29Cn00

 6/29/1938  7Cn04  0Le06 14Cn57 12Le46 14Cn46  2Pi09.17Ar12 16Ta35 18Vi35 29Cn01

 6/30/1938  8Cn01 15Le05 17Cn01 13Le57 15Cn26  2Pi07.17Ar15 16Ta38 18Vi36 29Cn03

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 7/ 1/1938  8Cn58 29Le43 19Cn03 15Le07 16Cn05  2Pi05.17Ar18 16Ta40 18Vi37 29Cn05

 7/ 2/1938  9Cn55 13Vi55 21Cn04 16Le18 16Cn44  2Pi03.17Ar21 16Ta42 18Vi38 29Cn06

 7/ 3/1938 10Cn52 27Vi40 23Cn03 17Le28 17Cn23  2Pi01.17Ar24 16Ta45 18Vi39 29Cn08

 7/ 4/1938 11Cn50 10Li56 25Cn00 18Le38 18Cn02  1Pi59.17Ar27 16Ta47 18Vi41 29Cn09

 7/ 5/1938 12Cn47 23Li48 26Cn55 19Le49 18Cn41  1Pi56.17Ar29 16Ta49 18Vi42 29Cn11

 7/ 6/1938 13Cn44  6Sc19 28Cn48 20Le59 19Cn20  1Pi53.17Ar32 16Ta52 18Vi43 29Cn13

 7/ 7/1938 14Cn41 18Sc33  0Le39 22Le09 19Cn59  1Pi50.17Ar34 16Ta54 18Vi44 29Cn14

 7/ 8/1938 15Cn39  0Sg36  2Le28 23Le19 20Cn38  1Pi47.17Ar37 16Ta56 18Vi45 29Cn16

 7/ 9/1938 16Cn36 12Sg32  4Le15 24Le29 21Cn17  1Pi44.17Ar39 16Ta58 18Vi46 29Cn17

 7/10/1938 17Cn33 24Sg23  6Le00 25Le39 21Cn56  1Pi41.17Ar41 17Ta00 18Vi48 29Cn19

 7/11/1938 18Cn30  6Cp13  7Le44 26Le48 22Cn35  1Pi37.17Ar43 17Ta02 18Vi49 29Cn21

 7/12/1938 19Cn27 18Cp03  9Le25 27Le58 23Cn14  1Pi33.17Ar45 17Ta04 18Vi50 29Cn22

 7/13/1938 20Cn25 29Cp56 11Le04 29Le08 23Cn53  1Pi29.17Ar47 17Ta06 18Vi51 29Cn24

